T1
BO3
ОбзорКарта 1

Team statisticsКарта 1

Zero Tenacity
Hero | Player | Level | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Heal | Talents | Items | Buffs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LeBronDota | 17 | 4 | 6 | 17 | 76/0 | 0 | 390/433 | 11427 | 1837 | 12644 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Stojkov | 22 | 8 | 2 | 14 | 236/5 | 0 | 539/713 | 24281 | 1356 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Retsu | 24 | 12 | 1 | 14 | 377/11 | 0 | 798/890 | 38135 | 11070 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Pablo | 19 | 5 | 6 | 24 | 67/4 | 0 | 381/551 | 20341 | 245 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Nefrit | 22 | 5 | 2 | 17 | 291/12 | 0 | 611/689 | 18105 | 9911 | 2725 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречиПрошлые матчи
T2
BO3
CCT Season 2 Series 4
Loading...

MOUZ
2:1

Zero Tenacity
T2
BO3
European Pro League Season 23
Loading...

MOUZ
1:2

Zero Tenacity
T2
BO3
CCT Series 6
Loading...

MOUZ
2:0

Zero Tenacity