T2
BO3
CCT Series 6
Loading...
ОбзорКарта 1

Team statisticsКарта 1

Zero Tenacity
Hero | Player | Level | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Heal | Talents | Items | Buffs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LeBronDota | 13 | 1 | 10 | 7 | 47/5 | 0 | 283/353 | 10114 | 0 | 1984 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Stojkov | 16 | 4 | 7 | 4 | 199/10 | 0 | 472/540 | 14427 | 119 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Pablo | 13 | 1 | 10 | 13 | 18/1 | 0 | 265/361 | 5413 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Nefrit | 17 | 8 | 8 | 5 | 203/5 | 0 | 549/637 | 16272 | 222 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Retsu | 19 | 3 | 1 | 9 | 262/15 | 0 | 614/761 | 14085 | 218 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречиПрошлые матчи
T2
BO3
CCT Season 2 Series 4
Loading...

MOUZ
2:1

Zero Tenacity
T2
BO3
European Pro League Season 23
Loading...

MOUZ
1:2

Zero Tenacity
T2
BO3
CCT Series 6
Loading...

MOUZ
2:0

Zero Tenacity