T2
BO3
European Pro League Season 23
Loading...
ОбзорКарта 1

Team statisticsКарта 1

Zero Tenacity
Hero | Player | Level | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Heal | Talents | Items | Buffs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LeBronDota | 15 | 4 | 7 | 14 | 15/3 | 0 | 255/351 | 10912 | 141 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Retsu | 21 | 5 | 3 | 12 | 442/10 | 0 | 726/685 | 16297 | 2621 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Stojkov | 18 | 2 | 4 | 12 | 211/15 | 0 | 415/517 | 13353 | 296 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Pablo | 17 | 4 | 5 | 14 | 89/4 | 0 | 350/477 | 10390 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Nefrit | 19 | 7 | 3 | 11 | 221/2 | 0 | 477/577 | 20117 | 588 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречиПрошлые матчи
T2
BO3
CCT Season 2 Series 4
Loading...

MOUZ
2:1

Zero Tenacity
T2
BO3
European Pro League Season 23
Loading...

MOUZ
1:2

Zero Tenacity
T2
BO3
CCT Series 6
Loading...

MOUZ
2:0

Zero Tenacity