T1
BO3
ОбзорКарта 1

Team statisticsКарта 1

Zero Tenacity
Hero | Player | Level | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Heal | Talents | Items | Buffs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DaaD- | 24 | 9 | 1 | 11 | 387/13 | 0 | 713/946 | 25682 | 12058 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | LeBronDota | 17 | 4 | 3 | 18 | 90/2 | 0 | 382/447 | 14059 | 611 | 4404 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Stojkov | 22 | 10 | 2 | 16 | 219/11 | 0 | 599/742 | 31429 | 4877 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Nefrit | 23 | 4 | 1 | 13 | 302/1 | 0 | 668/817 | 12338 | 18804 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Pablo | 17 | 4 | 11 | 18 | 44/0 | 0 | 377/447 | 12407 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречиПрошлые матчи
T2
BO3
CCT Season 2 Series 4
Loading...

MOUZ
2:1

Zero Tenacity
T2
BO3
European Pro League Season 23
Loading...

MOUZ
1:2

Zero Tenacity
T2
BO3
CCT Series 6
Loading...

MOUZ
2:0

Zero Tenacity