
PromedioEstadísticas
Historial del equipo




Héroes más jugadosEn los últimos 365 días








Mapas recientesestadísticas
Héroe | Torneo | Fecha | Oponente | Duración | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Curación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10/10/25 | 30:37 Mapa 2 de 2 | 19 | 6 | 1 | 17 | 245/8 | 18.4K | 610/668 | 26376 | 2.5K | 0 | ||
![]() | 10/10/25 | 36:43 Mapa 1 de 2 | 23 | 10 | 0 | 17 | 276/17 | 22.1K | 618/839 | 28304 | 3.3K | 0 | ||
![]() | 07/10/25 | 35:50 Mapa 2 de 2 | 23 | 12 | 4 | 6 | 295/12 | 23.3K | 676/819 | 26491 | 998 | 0 | ||
![]() | 07/10/25 | 01:01:11 Mapa 1 de 2 | 27 | 10 | 9 | 10 | 516/15 | 27.4K | 621/729 | 43759 | 11.5K | 0 | ||
![]() | 07/10/25 | 34:58 Mapa 2 de 2 | 23 | 13 | 2 | 11 | 241/20 | 21.1K | 631/831 | 45713 | 2.5K | 216 |
PasadosTorneos
Torneo | Fecha | Premio ganado | Posición | Equipo |
---|---|---|---|---|
![]() PGL Wallachia Season 6: Western Europe Closed Qualifier | 02/10-06/10/2025 | N/A | 1 | ![]() MOUZ |
FISSURE PLAYGROUND 2: Western Europe Closed Qualifier | 25/09-28/09/2025 | N/A | 2 | ![]() MOUZ |
![]() DreamLeague Season 27: Western Europe Closed Qualifier | 24/09-27/09/2025 | N/A | 5 -6 | ![]() MOUZ |
![]() DreamLeague Season 27: Western Europe Open Qualifier | 19/09-24/09/2025 | N/A | 2 | ![]() MOUZ |
![]() The International 2025: Southeast Asia Open Qualifier | 30/05-04/06/2025 | N/A | 5 -8 | Solo Leveling |
PróximosTorneos
RelacionadasNoticias
Ver todoInformación
Perfil de jugador de Dota 2 de MidOne: MMR en vivo, K/D/A, GPM/XPM, héroes más usados e historial de partidas de Yeik Nai Zheng (MidOne). Representando a MOUZ (edad 29), se muestra el estado actual de torneo de MidOne y la tasa de victorias en mapas (43%) para seguir su rendimiento reciente e impacto en eventos.
Consulta promedios detallados — KDA 8.6, GPM 622, XPM 749, participación en asesinatos 74% a lo largo de 52 mapas — y desglose de héroes donde Nature's Prophet, Leshrac, Beastmaster están entre sus elecciones principales.
Usa las herramientas de comparación de RDY.gg para medir a MidOne contra otros profesionales, filtrar por torneo o rango de fechas, y seguir actualizaciones en vivo durante los partidos. RDY.gg reúne las mejores estadísticas de Dota 2 como MMR, K/D/A y métricas de héroes para scouting y análisis en un único perfil de jugador con búsqueda para fans y analistas.