Cara a cara de equipos
Resumen
Tasas de partidas
Rendimiento
— Cara a cara— | ||
| — | Duración media del mapa | — |
| 50% | Winrate de partidas35% prom. | — |
| 25% | First blood46% prom. | — |
| 63% | Primera torre41% prom. | — |
| 38% | Primer Roshan41% prom. | — |
| 50% | Primeros barracones33% prom. | — |
| 13% | Primeros 5 asesinatos41% prom. | — |
| 25% | Primeros 10 asesinatos41% prom. | — |
| 13% | Primeros 15 asesinatos38% prom. | — |
| 25% | Primeros 20 asesinatos37% prom. | — |
| 0.70 | Asesinatos / min0.64 prom. | — |
| 1.17 | Asesinatos / Muertes1.14 prom. | — |
| 2.6K | Oro / min2.4K prom. | — |
| 3.3K | XP / min3.1K prom. | — |
| 2.7K | Daño a héroes / min2.5K prom. | — |
| 0.88 | Asesinatos de Roshan / partida0.74 prom. | — |
| 6.00 | Torres / partida4.91 prom. | — |
| 2.38 | Asesinatos de barracones / partida1.57 prom. | — |







