Cara a cara de equipos
Resumen
Tasas de partidas
Rendimiento
— Cara a cara— | ||
| — | Duración media del mapa | — |
| 0% | Winrate de partidas35% prom. | — |
| 100% | First blood46% prom. | — |
| 0% | Primera torre41% prom. | — |
| 100% | Primer Roshan41% prom. | — |
| 0% | Primeros barracones33% prom. | — |
| 0% | Primeros 5 asesinatos41% prom. | — |
| 0% | Primeros 10 asesinatos41% prom. | — |
| 0% | Primeros 15 asesinatos38% prom. | — |
| 0% | Primeros 20 asesinatos37% prom. | — |
| 0.52 | Asesinatos / min0.64 prom. | — |
| 0.33 | Asesinatos / Muertes1.14 prom. | — |
| 1.6K | Oro / min2.4K prom. | — |
| 1.8K | XP / min3.1K prom. | — |
| 1.8K | Daño a héroes / min2.5K prom. | — |
| 0.00 | Asesinatos de Roshan / partida0.74 prom. | — |
| 1.00 | Torres / partida4.91 prom. | — |
| 0.00 | Asesinatos de barracones / partida1.57 prom. | — |





