
PromedioEstadísticas
Héroes más jugadosEn los últimos 365 días








Mapas recientesestadísticas
Héroe | Torneo | Fecha | Oponente | Duración | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Curación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01/03/25 | 01:01:23 Mapa 3 de 3 | 22 | 5 | 9 | 18 | 81/3 | N/A | 303/436 | 8759 | 413 | 400 | ||
![]() | 01/03/25 | 41:21 Mapa 2 de 3 | 20 | 4 | 5 | 21 | 63/1 | N/A | 370/531 | 14587 | 609 | 0 | ||
![]() | 01/03/25 | 34:42 Mapa 1 de 3 | 12 | 1 | 10 | 5 | 0 | N/A | 226/239 | 3625 | 0 | 0 | ||
![]() | 28/02/25 | 23:53 Mapa 3 de 3 | 11 | 1 | 9 | 3 | 41/4 | N/A | 246/337 | 3228 | 0 | 251 | ||
![]() | 28/02/25 | 38:21 Mapa 2 de 3 | 20 | 2 | 3 | 28 | 86/5 | N/A | 374/609 | 11410 | 119 | 400 |
PasadosTorneos
Torneo | Fecha | Premio ganado | Posición | Equipo |
---|---|---|---|---|
CCT Series 7 | 25/02-08/03/2025 | - | 11 -12 | ![]() RABOTYAGI |
European Pro League Season 24 | 11/02-08/03/2025 | - | 11 -12 | ![]() RABOTYAGI |
FISSURE Universe Episode 4: Eastern Europe Closed Qualifier | 08/02-11/02/2025 | N/A | 7 -8 | ![]() Blue Submarine |
PróximosTorneos
RelacionadasNoticias
Ver todoInformación
Perfil de jugador de Dota 2 de somnia: MMR en vivo, K/D/A, GPM/XPM, héroes más usados e historial de partidas de **** (somnia). Representando a RABOTYAGI, se muestra el estado actual de torneo de somnia y la tasa de victorias en mapas (33%) para seguir su rendimiento reciente e impacto en eventos.
Consulta promedios detallados — KDA 2.8, GPM 312, XPM 467, participación en asesinatos 71% a lo largo de 18 mapas — y desglose de héroes donde Marci, Muerta, Night Stalker están entre sus elecciones principales.
Usa las herramientas de comparación de RDY.gg para medir a somnia contra otros profesionales, filtrar por torneo o rango de fechas, y seguir actualizaciones en vivo durante los partidos. RDY.gg reúne las mejores estadísticas de Dota 2 como MMR, K/D/A y métricas de héroes para scouting y análisis en un único perfil de jugador con búsqueda para fans y analistas.