ОбзорКарта 1


















Статистика командыКарта 1
Герой | Игрок | Уровень | У | С | П | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Лечение | Таланты | Предметы | Баффы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 28 | 8 | 7 | 8 | 599/12 | 33.8K | 691/972 | 33243 | 364 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 14 | 26 | 4 | 6 | 19 | 99/4 | 19K | 380/727 | 19978 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 15 | 26 | 5 | 9 | 14 | 221/1 | 19.9K | 447/766 | 23169 | 0 | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 18 | 28 | 4 | 5 | 14 | 465/5 | 28.6K | 609/923 | 37763 | 202 | 14685 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 23 | 30 | 12 | 8 | 7 | 735/5 | 37K | 867/1171 | 33997 | 12868 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Герой | Игрок | Уровень | У | С | П | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Лечение | Таланты | Предметы | Баффы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 27 | 4 | 8 | 14 | 421/15 | 29.8K | 604/834 | 24044 | 1095 | 125 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 13 | 28 | 8 | 5 | 12 | 551/17 | 35.5K | 744/971 | 39127 | 16180 | 377 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 16 | 26 | 6 | 5 | 12 | 272/1 | 22.9K | 503/755 | 21657 | 10321 | 5772 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 17 | 26 | 7 | 14 | 17 | 151/2 | 21.5K | 484/752 | 27605 | 1095 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 24 | 29 | 9 | 1 | 19 | 426/10 | 34.9K | 699/1163 | 43350 | 1708 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Личные встречиПрошлые матчи
Информация
Смотрите полный результат и анализ матча Dota 2 Emperor vs BuyBack Bros на турнире Lunar Snake Trophy 3, сыгранного в формате серии BO3, где BuyBack Bros одержала победу со счетом 1:2. Изучите статистику по картам: результаты карт, суммарное золото команд, лидеров по GPM/XPM, соотношение убийств/смертей/ассистов (K/D/A) и игру героев у таких игроков, как Q U I, #NotLikeThis MODE: Oli~ Comeback, PlayHard, YoungGod, MangO, Nasjo, BeeBie, Myn, ), Wonder'boy.
Проанализируйте контроль объектов, урон по башням, влияние Рошана, сборку предметов и фазы драфта — какие герои были выбраны, забанены и какие дали контроль над картой. Сравните тенденции в игре: участие в убийствах, эффективность фарма (LH/DN), золото в минуту и опыт в минуту, чтобы увидеть, как Emperor действовала под давлением и в чем BuyBack Bros превзошла соперника.
Используйте личные встречи (H2H), историю игр между командами и текущую форму, чтобы понять контекст результата и предсказать динамику в турнире. Идеально для фанатов, аналитиков и бетторов, которым нужны аналитика матчей, мета-инсайты, тенденции по героям и разборы после игр. Найдите ссылки на повторы, визуализацию таймлайна матча и фильтруйте по карте, игроку и дате для изучения деталей.