
СредниеСтатистика
История команды





Наиболее играемые героиЗа последние 365 дней






Последние картыстатистика
Герой | Турнир | Дата | Противник | Длительность | Уровень | У | С | П | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Лечение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24/09/25 | 30:07 Карта 2 из 2 | 16 | 0 | 6 | 9 | 189/10 | 12.4K | 443/493 | 9175 | 254 | 0 | ||
![]() | 24/09/25 | 28:08 Карта 1 из 2 | 14 | 1 | 10 | 5 | 167/4 | 10.6K | 401/406 | 6431 | 2.2K | 0 | ||
![]() | 23/09/25 | 26:46 Карта 2 из 2 | 16 | 2 | 4 | 5 | 170/7 | 9.9K | 436/536 | 7146 | 188 | 0 | ||
![]() | 23/09/25 | 28:22 Карта 1 из 2 | 15 | 0 | 9 | 6 | 170/14 | 9.7K | 428/473 | 8371 | 66 | 0 | ||
![]() | 17/09/25 | 26:12 Карта 1 из 1 | 12 | 0 | 7 | 1 | 100/5 | 6.2K | 278/318 | 7774 | 0 | 0 |
ПрошедшиеТурниры
Турнир | Дата | Заработанный приз | Место | Команда |
---|---|---|---|---|
![]() FISSURE PLAYGROUND 2: Eastern Europe Closed Qualifier | 22/09-01/10/2025 | N/A | 7 -8 | ![]() 20Twice |
FISSURE PLAYGROUND #2 2025: EEU Open Qualifier | 16/09-20/09/2025 | N/A | 5 -8 | ![]() 20Twice |
CIS Battle Dota 2 | 02/08-16/08/2025 | - | 10 | ![]() Level Up |
ПредстоящиеТурниры
СвязанныеНовости
Показать всеИнформация
Профиль игрока Dota 2 pJon: текущий MMR, K/D/A, GPM/XPM, пул героев и история матчей для **** (pJon). Представляет 20Twice, отображаются текущая форма pJon на турнирах и общий процент побед по картам (0%), чтобы отслеживать недавние результаты и влияние на события.
Смотрите подробные средние показатели — KDA 3.1, GPM 434, XPM 504, участие в убийствах 61% за 7 карт — и разбивку по героям, где Mars, Beastmaster, Centaur Warrunner входят в число его лучших выборов.
Используйте инструменты сравнения RDY.gg, чтобы сопоставить pJon с другими профессионалами, отфильтровать по турниру или диапазону дат и следить за обновлениями в реальном времени во время матчей. RDY.gg объединяет статистики Dota 2 — MMR, K/D/A и метрики героев для анализа и скаутинга — в одном удобном профиле игрока с поиском для фанатов и аналитиков.