
MédiaEstatísticas
Histórico da equipe





Heróis mais jogadosNos últimos 365 dias






Mapas recentesestatísticas
Herói | Torneio | Data | Oponente | Duração | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Cura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24/09/25 | 30:07 Mapa 2 de 2 | 16 | 0 | 6 | 9 | 189/10 | 12.4K | 443/493 | 9175 | 254 | 0 | ||
![]() | 24/09/25 | 28:08 Mapa 1 de 2 | 14 | 1 | 10 | 5 | 167/4 | 10.6K | 401/406 | 6431 | 2.2K | 0 | ||
![]() | 23/09/25 | 26:46 Mapa 2 de 2 | 16 | 2 | 4 | 5 | 170/7 | 9.9K | 436/536 | 7146 | 188 | 0 | ||
![]() | 23/09/25 | 28:22 Mapa 1 de 2 | 15 | 0 | 9 | 6 | 170/14 | 9.7K | 428/473 | 8371 | 66 | 0 | ||
![]() | 17/09/25 | 26:12 Mapa 1 de 1 | 12 | 0 | 7 | 1 | 100/5 | 6.2K | 278/318 | 7774 | 0 | 0 |
PassadosTorneios
Torneio | Data | Prêmio ganho | Colocação | Equipe |
---|---|---|---|---|
![]() FISSURE PLAYGROUND 2: Eastern Europe Closed Qualifier | 22/09-01/10/2025 | N/A | 7 -8 | ![]() 20Twice |
FISSURE PLAYGROUND #2 2025: EEU Open Qualifier | 16/09-20/09/2025 | N/A | 5 -8 | ![]() 20Twice |
CIS Battle Dota 2 | 02/08-16/08/2025 | - | 10 | ![]() Level Up |
PróximosTorneios
RelacionadasNotícias
Ver tudoInformação
Perfil do jogador de Dota 2 pJon: MMR ao vivo, K/D/A, GPM/XPM, heróis utilizados e histórico de partidas de **** (pJon). Representando 20Twice, são mostrados a forma atual de pJon em torneios e a taxa geral de vitórias em mapas (0%) para acompanhar o desempenho recente e o impacto nos eventos.
Veja médias detalhadas — KDA 3.1, GPM 434, XPM 504, participação em abates 61% em 7 mapas — e análises de heróis onde Mars, Beastmaster, Centaur Warrunner aparecem entre suas principais escolhas.
Use as ferramentas de comparação do RDY.gg para comparar pJon com outros profissionais, filtrar por torneio ou intervalo de datas e acompanhar atualizações ao vivo durante as partidas. O RDY.gg reúne as principais estatísticas de Dota 2 como MMR, K/D/A e métricas de heróis para scouting e análise em um único perfil pesquisável de jogador para fãs e analistas.