ResumenMapa 1



















Estadísticas de equipoMapa 1

Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 23 | 16 | 4 | 13 | 360/12 | 27K | 786/818 | 37566 | 7218 | 1783 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 14 | 23 | 5 | 2 | 15 | 291/3 | 20.3K | 584/858 | 19731 | 3198 | 6253 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 15 | 18 | 2 | 3 | 18 | 40/6 | 10.9K | 361/491 | 10733 | 592 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 18 | 22 | 7 | 1 | 16 | 363/5 | 25K | 728/776 | 30797 | 17128 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 23 | 17 | 2 | 5 | 12 | 107/4 | 13.4K | 380/441 | 12654 | 974 | 10200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |

Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 18 | 2 | 1 | 13 | 273/6 | 18.6K | 540/515 | 12038 | 2075 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 13 | 16 | 3 | 9 | 10 | 99/1 | 9.2K | 290/396 | 25281 | 0 | 489 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 16 | 14 | 2 | 12 | 6 | 45/5 | 6K | 237/323 | 15389 | 746 | 1601 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 17 | 17 | 3 | 4 | 9 | 223/18 | 14K | 423/472 | 15673 | 43 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 24 | 21 | 4 | 6 | 8 | 362/12 | 20K | 570/699 | 23742 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Cara a caraPartidos pasados






Información
Consulta el resultado completo y el análisis del partido de Dota 2 MOUZ vs Yellow Submarine de FISSURE Universe: Episode 7, jugado como una serie BO2 con la victoria de MOUZ por 2:0. Sumérgete en las estadísticas mapa por mapa: resultados de mapas, valores de oro total del equipo, líderes en GPM/XPM, proporciones de asesinatos/muertes/asistencias (K/D/A) y rendimiento de héroes de jugadores como MidOne, Xibbe, yamich, Crystallis, Seleri, laise, Hellscream, sayuw, Mirele, bottega.
Analiza el control de objetivos, el daño a torres, la influencia de Roshan, las construcciones de objetos y las fases de draft: qué héroes fueron seleccionados, bloqueados y cuáles dieron control del mapa. Compara tendencias de rendimiento como la tasa de participación en asesinatos, eficiencia de farmeo (LH/DN), oro por minuto y experiencia por minuto para ver cómo MOUZ respondió bajo presión y dónde Yellow Submarine los superó.
Usa los enfrentamientos directos (H2H), el historial de equipo contra equipo y la forma reciente para contextualizar el resultado y entender el impulso de cara al torneo. Ideal para fans, analistas y apostadores que buscan analíticas de partidos, información del meta, tendencias de héroes y análisis post-partido. Encuentra enlaces a repeticiones, visualizaciones de la línea de tiempo del partido y filtra por mapa, jugador y fecha para explorar los detalles.