Cara a cara de equipos
Resumen
Tasas de partidas
Rendimiento
— Cara a cara— | ||
| — | Duración media del mapa | — |
| 50% | Winrate de partidas35% prom. | — |
| 75% | First blood46% prom. | — |
| 50% | Primera torre41% prom. | — |
| 75% | Primer Roshan41% prom. | — |
| 50% | Primeros barracones33% prom. | — |
| 63% | Primeros 5 asesinatos42% prom. | — |
| 50% | Primeros 10 asesinatos41% prom. | — |
| 50% | Primeros 15 asesinatos39% prom. | — |
| 50% | Primeros 20 asesinatos37% prom. | — |
| 0.84 | Asesinatos / min0.64 prom. | — |
| 1.18 | Asesinatos / Muertes1.13 prom. | — |
| 2.4K | Oro / min2.4K prom. | — |
| 3.1K | XP / min3.1K prom. | — |
| 3.2K | Daño a héroes / min2.5K prom. | — |
| 0.38 | Asesinatos de Roshan / partida0.74 prom. | — |
| 5.63 | Torres / partida4.90 prom. | — |
| 2.38 | Asesinatos de barracones / partida1.55 prom. | — |







