ResumenMapa 1


















Estadísticas de equipoMapa 1
| Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 15 | 2 | 6 | 9 | 44/2 | 7.5K | 263/367 | 6772 | 91 | 125 | ||||
![]() 13 | 19 | 2 | 4 | 9 | 309/5 | 18.6K | 534/560 | 7583 | 547 | 400 | ||||
![]() 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 93/4 | 9.4K | 321/389 | 12463 | 1553 | 9871 | ||||
![]() 17 | 21 | 2 | 4 | 5 | 373/6 | 18.3K | 611/730 | 8982 | 5122 | 0 | ||||
![]() 24 | 20 | 8 | 4 | 3 | 375/17 | 20.4K | 630/633 | 18289 | 1113 | 0 |
| Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 15 | 3 | 7 | 11 | 38/1 | 9.9K | 315/355 | 9955 | 3868 | 0 | ||||
![]() 14 | 26 | 7 | 1 | 7 | 491/14 | 29.7K | 881/1144 | 33074 | 18489 | 0 | ||||
![]() 15 | 15 | 1 | 7 | 18 | 27/1 | 10.8K | 310/355 | 11397 | 0 | 0 | ||||
![]() 18 | 20 | 6 | 0 | 13 | 252/9 | 21.8K | 635/651 | 24889 | 3337 | 0 | ||||
![]() 23 | 21 | 6 | 1 | 12 | 279/13 | 20.1K | 615/732 | 15604 | 1869 | 1063 |
Información
Consulta el resultado completo y el análisis del partido de Dota 2 MOUZ vs Natus Vincere de DreamLeague Season 27, jugado como una serie BO3 con la victoria de Natus Vincere por 0:2. Sumérgete en las estadísticas mapa por mapa: resultados de mapas, valores de oro total del equipo, líderes en GPM/XPM, proporciones de asesinatos/muertes/asistencias (K/D/A) y rendimiento de héroes de jugadores como Crystallis, MidOne, BOOM, yamich, Seleri, gotthejuice, Niku, pma, Zayac, Riddys.
Analiza el control de objetivos, el daño a torres, la influencia de Roshan, las construcciones de objetos y las fases de draft: qué héroes fueron seleccionados, bloqueados y cuáles dieron control del mapa. Compara tendencias de rendimiento como la tasa de participación en asesinatos, eficiencia de farmeo (LH/DN), oro por minuto y experiencia por minuto para ver cómo MOUZ respondió bajo presión y dónde Natus Vincere los superó.
Usa los enfrentamientos directos (H2H), el historial de equipo contra equipo y la forma reciente para contextualizar el resultado y entender el impulso de cara al torneo. Ideal para fans, analistas y apostadores que buscan analíticas de partidos, información del meta, tendencias de héroes y análisis post-partido. Encuentra enlaces a repeticiones, visualizaciones de la línea de tiempo del partido y filtra por mapa, jugador y fecha para explorar los detalles.





