ResumenMapa 1
















Estadísticas de equipoMapa 1
| Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 15 | 1 | 5 | 2 | 181/4 | 10K | 393/484 | 7431 | 66 | 0 | ||||
![]() 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 54/0 | 5.6K | 264/251 | 7322 | 0 | 0 | ||||
![]() 16 | 9 | 4 | 12 | 3 | 41/1 | 5.6K | 248/215 | 12563 | 0 | 0 | ||||
![]() 17 | 14 | 0 | 5 | 6 | 146/10 | 9.8K | 373/419 | 8164 | 0 | 0 | ||||
![]() 24 | 14 | 4 | 10 | 6 | 166/1 | 10.2K | 425/433 | 20545 | 0 | 0 |
| Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 13 | 2 | 4 | 15 | 100/2 | 12.1K | 426/408 | 4083 | 4721 | 7133 | ||||
![]() 14 | 17 | 8 | 5 | 14 | 139/13 | 14.8K | 586/650 | 18360 | 1776 | 1767 | ||||
![]() 15 | 14 | 2 | 1 | 14 | 8/2 | 6.8K | 294/433 | 5362 | 171 | 125 | ||||
![]() 18 | 17 | 7 | 1 | 7 | 186/20 | 15.1K | 570/606 | 13827 | 4704 | 0 | ||||
![]() 23 | 22 | 15 | 1 | 10 | 231/7 | 20.1K | 762/988 | 29074 | 5143 | 151 |
Información
Consulta el resultado completo y el análisis del partido de Dota 2 Backstreetboys vs Most Wanted de European Pro League 33, jugado como una serie BO3 con la victoria de Most Wanted por 0:2. Sumérgete en las estadísticas mapa por mapa: resultados de mapas, valores de oro total del equipo, líderes en GPM/XPM, proporciones de asesinatos/muertes/asistencias (K/D/A) y rendimiento de héroes de jugadores como paw, Flokk1n, StoneBank, Armageddon, Stoic, 423, Sompi666, Cloud, ponlo, Undyne_.
Analiza el control de objetivos, el daño a torres, la influencia de Roshan, las construcciones de objetos y las fases de draft: qué héroes fueron seleccionados, bloqueados y cuáles dieron control del mapa. Compara tendencias de rendimiento como la tasa de participación en asesinatos, eficiencia de farmeo (LH/DN), oro por minuto y experiencia por minuto para ver cómo Backstreetboys respondió bajo presión y dónde Most Wanted los superó.
Usa los enfrentamientos directos (H2H), el historial de equipo contra equipo y la forma reciente para contextualizar el resultado y entender el impulso de cara al torneo. Ideal para fans, analistas y apostadores que buscan analíticas de partidos, información del meta, tendencias de héroes y análisis post-partido. Encuentra enlaces a repeticiones, visualizaciones de la línea de tiempo del partido y filtra por mapa, jugador y fecha para explorar los detalles.







