ResumenMapa 1



















Estadísticas de equipoMapa 1

Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 26 | 7 | 0 | 20 | 358/7 | 26.3K | 685/1053 | 38528 | 10273 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 13 | 22 | 1 | 6 | 19 | 88/1 | 12.4K | 361/647 | 12866 | 411 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 16 | 19 | 3 | 5 | 23 | 35/4 | 11.2K | 368/503 | 8643 | 2988 | 971 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 17 | 24 | 12 | 3 | 9 | 280/7 | 23.7K | 632/823 | 21378 | 542 | 125 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 24 | 27 | 16 | 1 | 18 | 349/9 | 35.6K | 885/1115 | 42778 | 7279 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Cara a caraPartidos pasados
Información
Consulta el resultado completo y el análisis del partido de Dota 2 Aurora vs MOUZ de RES Unchained 2: BLAST Slam V Europe Closed Qualifier, jugado como una serie BO3 con la victoria de MOUZ por 1:2. Sumérgete en las estadísticas mapa por mapa: resultados de mapas, valores de oro total del equipo, líderes en GPM/XPM, proporciones de asesinatos/muertes/asistencias (K/D/A) y rendimiento de héroes de jugadores como Mikoto, Mira, Oli, TORONTOTOKYO, Nightfall, Seleri, yamich, Crystallis, MidOne, BOOM.
Analiza el control de objetivos, el daño a torres, la influencia de Roshan, las construcciones de objetos y las fases de draft: qué héroes fueron seleccionados, bloqueados y cuáles dieron control del mapa. Compara tendencias de rendimiento como la tasa de participación en asesinatos, eficiencia de farmeo (LH/DN), oro por minuto y experiencia por minuto para ver cómo Aurora respondió bajo presión y dónde MOUZ los superó.
Usa los enfrentamientos directos (H2H), el historial de equipo contra equipo y la forma reciente para contextualizar el resultado y entender el impulso de cara al torneo. Ideal para fans, analistas y apostadores que buscan analíticas de partidos, información del meta, tendencias de héroes y análisis post-partido. Encuentra enlaces a repeticiones, visualizaciones de la línea de tiempo del partido y filtra por mapa, jugador y fecha para explorar los detalles.