ResumenMapa 1



















Estadísticas de equipoMapa 1

Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 22 | 3 | 9 | 14 | 298/7 | 17.5K | 468/584 | 26868 | 0 | 443 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 14 | 20 | 8 | 10 | 10 | 70/3 | 11.2K | 348/503 | 21390 | 0 | 2377 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 15 | 20 | 3 | 12 | 11 | 120/1 | 10.3K | 328/490 | 16048 | 58 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 18 | 22 | 1 | 9 | 13 | 338/10 | 21.6K | 524/593 | 15808 | 2892 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 23 | 26 | 7 | 9 | 7 | 616/7 | 21.6K | 694/924 | 56082 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 23 | 4 | 5 | 22 | 156/1 | 18.4K | 478/683 | 22104 | 2238 | 125 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 13 | 25 | 15 | 5 | 18 | 220/14 | 21.8K | 571/804 | 37188 | 2826 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 16 | 21 | 5 | 7 | 26 | 48/1 | 13K | 382/556 | 10932 | 363 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 17 | 25 | 7 | 5 | 22 | 250/9 | 28.3K | 552/833 | 26684 | 1689 | 4836 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 24 | 27 | 17 | 0 | 10 | 483/18 | 38.2K | 891/1054 | 45845 | 26622 | 1066 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cara a caraPartidos pasados
Información
Consulta el resultado completo y el análisis del partido de Dota 2 MOUZ vs Pipsqueak+4 de DreamLeague Season 27: Western Europe Open Qualifier, jugado como una serie BO3 con la victoria de Pipsqueak+4 por 0:2. Sumérgete en las estadísticas mapa por mapa: resultados de mapas, valores de oro total del equipo, líderes en GPM/XPM, proporciones de asesinatos/muertes/asistencias (K/D/A) y rendimiento de héroes de jugadores como MidOne, yamich, Seleri, BOOM, Crystallis, kaori, xne-, Kidaro, Palantimos, Nande.
Analiza el control de objetivos, el daño a torres, la influencia de Roshan, las construcciones de objetos y las fases de draft: qué héroes fueron seleccionados, bloqueados y cuáles dieron control del mapa. Compara tendencias de rendimiento como la tasa de participación en asesinatos, eficiencia de farmeo (LH/DN), oro por minuto y experiencia por minuto para ver cómo MOUZ respondió bajo presión y dónde Pipsqueak+4 los superó.
Usa los enfrentamientos directos (H2H), el historial de equipo contra equipo y la forma reciente para contextualizar el resultado y entender el impulso de cara al torneo. Ideal para fans, analistas y apostadores que buscan analíticas de partidos, información del meta, tendencias de héroes y análisis post-partido. Encuentra enlaces a repeticiones, visualizaciones de la línea de tiempo del partido y filtra por mapa, jugador y fecha para explorar los detalles.