
PromedioEstadísticas
Historial del equipo
Héroes más jugadosEn los últimos 365 días








Mapas recientesestadísticas
Héroe | Torneo | Fecha | Oponente | Duración | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Curación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22/09/25 | 51:46 Mapa 1 de 1 | 25 | 8 | 15 | 20 | 0 | 15.2K | 402/672 | 16601 | 31 | 400 | ||
![]() | 18/08/25 | 30:39 Mapa 2 de 2 | 12 | 0 | 9 | 8 | 37/2 | 3.9K | 209/270 | 4856 | 184 | 192 | ||
![]() | 18/08/25 | 44:51 Mapa 1 de 2 | 16 | 1 | 7 | 9 | 49/6 | 6.2K | 235/337 | 6627 | 1.4K | 57 | ||
![]() | 17/08/25 | 42:03 Mapa 2 de 2 | 19 | 5 | 18 | 11 | 30/2 | 5.8K | 262/497 | 15002 | 311 | 1429 | ||
![]() | 17/08/25 | 26:26 Mapa 1 de 2 | 13 | 1 | 8 | 8 | 83/2 | 5.8K | 307/383 | 6422 | 22 | 1455 |
PasadosTorneos
Torneo | Fecha | Premio ganado | Posición | Equipo |
---|---|---|---|---|
![]() DreamLeague Season 27: Eastern Europe Open Qualifier | 20/09-25/09/2025 | N/A | 5 -8 | Odium |
![]() European Pro League Season 29 | 08/08-21/08/2025 | - | 7 -8 | Odium |
CIS Battle Dota 2 | 02/08-16/08/2025 | - | 5 -6 | Odium |
PróximosTorneos
RelacionadasNoticias
Ver todoInformación
Perfil de jugador de Dota 2 de Lil: MMR en vivo, K/D/A, GPM/XPM, héroes más usados e historial de partidas de Ilya Ilyuk (Lil). Representando a Odium (edad 29), se muestra el estado actual de torneo de Lil y la tasa de victorias en mapas (25%) para seguir su rendimiento reciente e impacto en eventos.
Consulta promedios detallados — KDA 2.2, GPM 327, XPM 471, participación en asesinatos 68% a lo largo de 18 mapas — y desglose de héroes donde Witch Doctor, Nature's Prophet, Bane están entre sus elecciones principales.
Usa las herramientas de comparación de RDY.gg para medir a Lil contra otros profesionales, filtrar por torneo o rango de fechas, y seguir actualizaciones en vivo durante los partidos. RDY.gg reúne las mejores estadísticas de Dota 2 como MMR, K/D/A y métricas de héroes para scouting y análisis en un único perfil de jugador con búsqueda para fans y analistas.