
PromedioEstadísticas
Historial del equipo


Héroes más jugadosEn los últimos 365 días







Mapas recientesestadísticas
Héroe | Torneo | Fecha | Oponente | Duración | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Curación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 03/10/25 | 25:06 Mapa 2 de 2 | 12 | 2 | 7 | 3 | 97/2 | 7.5K | 311/376 | 10426 | 0 | 84 | ||
![]() | 03/10/25 | 31:39 Mapa 1 de 2 | 18 | 0 | 3 | 5 | 216/12 | 11.3K | 437/612 | 4998 | 350 | 1337 | ||
![]() | 19/01/25 | 38:51 Mapa 3 de 3 | 20 | 2 | 10 | 24 | 91/2 | N/A | 392/556 | 9488 | 265 | 900 | ||
![]() | 19/01/25 | 38:40 Mapa 2 de 3 | 19 | 2 | 10 | 13 | 0 | N/A | 393/526 | 21035 | 448 | 7895 | ||
![]() | 19/01/25 | 47:42 Mapa 1 de 3 | 24 | 1 | 6 | 18 | 238/5 | N/A | 435/659 | 12418 | 2.2K | 2811 |
PasadosTorneos
Torneo | Fecha | Premio ganado | Posición | Equipo |
---|---|---|---|---|
![]() PGL Wallachia Season 6: China Closed Qualifier | 02/10-06/10/2025 | N/A | 3 | ToLight |
ESL One Raleigh 2025: China Closed Qualifier | 18/01-21/01/2025 | N/A | 5 -6 | The goal of all life is death |
ESL One Bangkok 2024: China Closed Qualifier | 15/11-17/11/2024 | N/A | 7 -8 | ![]() Evil Rabbit |
PróximosTorneos
RelacionadasNoticias
Ver todoInformación
Perfil de jugador de Dota 2 de 葬送的芙莉莲: MMR en vivo, K/D/A, GPM/XPM, héroes más usados e historial de partidas de **** (葬送的芙莉莲). Representando a ToLight, se muestra el estado actual de torneo de 葬送的芙莉莲 y la tasa de victorias en mapas (0%) para seguir su rendimiento reciente e impacto en eventos.
Consulta promedios detallados — KDA 1.1, GPM 314, XPM 411, participación en asesinatos 55% a lo largo de 11 mapas — y desglose de héroes donde Snapfire, Enchantress, Ogre Magi están entre sus elecciones principales.
Usa las herramientas de comparación de RDY.gg para medir a 葬送的芙莉莲 contra otros profesionales, filtrar por torneo o rango de fechas, y seguir actualizaciones en vivo durante los partidos. RDY.gg reúne las mejores estadísticas de Dota 2 como MMR, K/D/A y métricas de héroes para scouting y análisis en un único perfil de jugador con búsqueda para fans y analistas.