
PromedioEstadísticas
Héroes más jugadosEn los últimos 365 días






Mapas recientesestadísticas
Héroe | Torneo | Fecha | Oponente | Duración | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Curación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 07/10/25 | 27:48 Mapa 2 de 2 | 16 | 3 | 3 | 19 | 0 | 8K | 346/508 | 15832 | 147 | 1853 | ||
![]() | 07/10/25 | 19:47 Mapa 1 de 2 | 9 | 0 | 7 | 1 | 21/3 | 3K | 178/252 | 2851 | 0 | 320 | ||
![]() | 03/10/25 | 31:19 Mapa 2 de 2 | 16 | 1 | 7 | 25 | 23/3 | 9.8K | 315/473 | 9026 | 459 | 0 | ||
![]() | 03/10/25 | 33:34 Mapa 1 de 2 | 17 | 6 | 5 | 21 | 27/3 | 11.9K | 367/482 | 11228 | 76 | 400 | ||
![]() | 21/08/25 | 01:01:48 Mapa 3 de 3 | 26 | 3 | 8 | 22 | 51/1 | 14.4K | 303/625 | 43615 | 2.3K | 21083 |
PasadosTorneos
Torneo | Fecha | Premio ganado | Posición | Equipo |
---|---|---|---|---|
![]() PGL Wallachia Season 6: Western Europe Closed Qualifier | 02/10-06/10/2025 | N/A | 4 | ![]() Team OG |
![]() CCT Season 2 Series 4 | 16/08-25/08/2025 | $25,000 | 1 | ![]() Team OG |
![]() CCT Season 2 Series 2 | 30/06-09/07/2025 | $8,000 | 2 | ![]() Team OG |
PróximosTorneos
RelacionadasNoticias
Ver todoInformación
Perfil de jugador de Dota 2 de Oioi: MMR en vivo, K/D/A, GPM/XPM, héroes más usados e historial de partidas de **** (Oioi). Representando a Team OG, se muestra el estado actual de torneo de Oioi y la tasa de victorias en mapas (33%) para seguir su rendimiento reciente e impacto en eventos.
Consulta promedios detallados — KDA 2.7, GPM 291, XPM 423, participación en asesinatos 63% a lo largo de 10 mapas — y desglose de héroes donde Naga Siren, Nyx Assassin, Phoenix están entre sus elecciones principales.
Usa las herramientas de comparación de RDY.gg para medir a Oioi contra otros profesionales, filtrar por torneo o rango de fechas, y seguir actualizaciones en vivo durante los partidos. RDY.gg reúne las mejores estadísticas de Dota 2 como MMR, K/D/A y métricas de héroes para scouting y análisis en un único perfil de jugador con búsqueda para fans y analistas.