IEM Rio 2026: Global Open Qualifier
Clasificaciones
| Posiciones de equipos | Partidos | Rondas | Mapa más elegido |
|---|---|---|---|
| 1-0 | 0-0 | N/A | |
1 -4 BIG Academy | 0-0 | 0-0 | N/A |
| 2-0 | 0-0 | N/A | |
1 -4 Team Nemesis | 2-0 | 0-0 | N/A |
5 -8 GenOne | 0-0 | 0-0 | N/A |
5 -8 ENCE | 2-1 | 0-0 | N/A |
5 -8 KOLESIE | 0-1 | 0-0 | N/A |
9 -16 Metizport | 0-1-0 | 0-0 | N/A |
9 -16 BULGARIAPEEK | 0-0 | 0-0 | N/A |
9 -16 LFO | 0-0 | 0-0 | N/A |
9 -16 QWENTRY | 0-0 | 0-0 | N/A |
9 -16 Virtus.pro | 0-1 | 0-0 | N/A |
9 -16 1win | 0-1 | 0-0 | N/A |
9 -16 Leo Team | 0-0 | 0-0 | N/A |
17 -32 ALLINNERS | 0-0 | 0-0 | N/A |
17 -32 The Continental | 0-0 | 0-0 | N/A |
17 -32 Strael-Bora | 0-0 | 0-0 | N/A |
17 -32 Fingers Crossed | 0-0 | 0-0 | N/A |
17 -32 ROC Team | 0-0 | 0-0 | N/A |
17 -32 Grindas | 0-0 | 0-0 | N/A |
17 -32 Acend | 0-0 | 0-0 | N/A |
17 -32 SERA Esport | 0-0 | 0-0 | N/A |
17 -32 Lazer Cats | 0-0 | 0-0 | N/A |
17 -32 Nemiga Gaming | 0-0 | 0-0 | N/A |
17 -32 ex-GANK Esports | 0-0 | 0-0 | N/A |
17 -32 AM Gaming | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 K2 | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 eternal premium | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 DRGN Team | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 Magic | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 ZBK Esports | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 Diamant Esports | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 team bottl9 | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 QUAZAR | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 OLDBOYS | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 Phantom Esports | 2-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 DOM TOWAROWY | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 ESG | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 ALGO Esports | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 EXEN | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 WATERMEL0N | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 CYBERSHOKE Prospects | 0-1 | 0-0 | N/A |
33 -64 Endless Journey | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 33 | 0-0 | 0-0 | N/A |
| 0-0 | 0-0 | N/A | |
33 -64 GG Arena Kaunas | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 HOLLYWOOD | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 ASTRAL Esports | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 Permitta UA | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 CSDIILIT | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 ZOTIX | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 Lanklan | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 Team OG | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 KUUSAMO.gg | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 Minsk House | 0-0 | 0-0 | N/A |
33 -64 Shadows | 0-0 | 0-0 | N/A |
MapaEstadísticas
resultados
RelacionadasNoticias
Información
Bienvenido al hub del torneo IEM Rio 2026: Global Open Qualifier en RDY.gg. Sigue el calendario completo (16/01 - 17/01/2026), los datos del organizador, además de la alineación completa y las páginas individuales de equipos con plantillas y enlaces a jugadores.
El torneo de CS2 IEM Rio 2026: Global Open Qualifier reúne a 78 equipos, incluidos Nemiga Gaming, Virtus.pro, Team Nemesis, WW Team, Natus Vincere Junior, 1win, ENCE, Sinners Esports, Sangal Esports, MASONIC, EPG Family, Eternal Fire, ECSTATIC, Metizport, BakS eSports, GenOne, Leo Team, GOATS, Aurora Young Blud, Rustec, Favbet Team, Nuclear TigeRES, Inner Circle, Sparta, LPH Gaming, AM Gaming, Phantom Esports, KOLESIE, CSDIILIT, Watermelon, OLDBOYS (PL), CYBERSHOKE Prospects, Chill Has No Vibe, BULGARIAPEEK, BIG Academy, LFO, QWENTRY, eLITenegry, URSA, ALLINNERS, The Continental, Strael-Bora, Fingers Crossed, ROC Team, Grindas, Acend, SERA Esport, Lazer Cats, ex-GANK Esports, K2, eternal premium, DRGN Team, DUNDU, Magic, ZBK Esports, Diamant Esports, team bottl9, QUAZAR, OLDBOYS, DOM TOWAROWY, ESG, ALGO Esports, EXEN, WATERMEL0N, Endless Journey, 33, Alpha Dominion Nation, GG Arena Kaunas, The glecs, HOLLYWOOD, ASTRAL Esports, Permitta UA, ZOTIX, Lanklan, Team OG, KUUSAMO.gg, Minsk House, Shadows. Consulta resultados en vivo, la bracket oficial del torneo y mira todas las transmisiones y highlights de IEM Rio 2026: Global Open Qualifier.
Supervisa clasificaciones en vivo, resultados de partidos y mapas, estadísticas de equipos y jugadores (K/D, ADR), tasas de victoria por mapa y la distribución de premios a medida que avanzan la Fase de Grupos y los Playoffs. Pasa del resumen del torneo a las páginas de partidos, VODs y noticias relacionadas, o utiliza los filtros de RDY.gg para ver resultados por equipo, mapa o fase; ideal para fans y analistas que necesitan cobertura de CS2 al minuto.