CCT S3 EU#1
Clasificaciones
| Posiciones de equipos | Partidos | Rondas | Mapa más elegido |
|---|---|---|---|
1 ENCE | 0-0 | 0-0 | N/A |
| 0-0 | 0-0 | N/A | |
| 0-0 | 0-0 | N/A | |
3 -4 Team OG | 0-0 | 0-0 | N/A |
5 -8 SAW | 0-0 | 0-0 | N/A |
5 -8 ECSTATIC | 0-0 | 0-0 | N/A |
5 -8 RUBY | 1-0 | 0-0 | N/A |
5 -8 9INE | 0-0 | 0-0 | N/A |
9 -16 Nexus Gaming | 0-0 | 0-0 | N/A |
9 -16 Monte | 0-0 | 0-0 | N/A |
9 -16 BetBoom Team | 0-0 | 0-0 | N/A |
9 -16 500 | 0-0 | 0-0 | N/A |
9 -16 TNL DOTA | 0-0 | 0-0 | N/A |
9 -16 Astrum | 0-0 | 0-0 | N/A |
9 -16 Fnatic | 0-0 | 0-0 | N/A |
17 -19 Fire Flux Esports | 0-0 | 0-0 | N/A |
17 -19 Iberian Soul | 0-0 | 0-0 | N/A |
17 -19 Passion UA | 0-0 | 0-0 | N/A |
20 -22 CYBERSHOKE Esports | 0-0 | 0-0 | N/A |
20 -22 Partizan Esports | 0-0 | 0-0 | N/A |
20 -22 Zero Tenacity | 1-0 | 0-0 | N/A |
23 -24 Dynamo Eclot | 0-0 | 0-0 | N/A |
MapaEstadísticas
resultados
RelacionadasNoticias
Información
Bienvenido al hub del torneo CCT S3 EU#1 en RDY.gg. Sigue el calendario completo (30/04 - 05/05/2025), los datos del organizador, además de la alineación completa y las páginas individuales de equipos con plantillas y enlaces a jugadores.
El torneo de CS2 CCT S3 EU#1 reúne a 26 equipos, incluidos BetBoom Team, Team OG, Zero Tenacity, Passion UA, Nemiga Gaming, TNL DOTA, PVISION, Fnatic, ENCE, SAW, Sinners Esports, Nexus Gaming, 9INE, Dynamo Eclot, Fire Flux Esports, ECSTATIC, Partizan Esports, Monte, Sashi, 500, CPH Wolves, RUBY, Favbet Team, Iberian Soul, Astrum, CYBERSHOKE Esports. Consulta resultados en vivo, la bracket oficial del torneo y mira todas las transmisiones y highlights de CCT S3 EU#1.
Supervisa clasificaciones en vivo, resultados de partidos y mapas, estadísticas de equipos y jugadores (K/D, ADR), tasas de victoria por mapa y la distribución de premios a medida que avanzan la Fase de Grupos y los Playoffs. Pasa del resumen del torneo a las páginas de partidos, VODs y noticias relacionadas, o utiliza los filtros de RDY.gg para ver resultados por equipo, mapa o fase; ideal para fans y analistas que necesitan cobertura de CS2 al minuto.