Four Magic vs Astron H2H: estadísticas e historial de partidos de CS2
Resumen
Tasas generales
Tasas de rondas
Rendimiento de rondas
— Cara a cara— | ||
| — | Duración media del mapa | — |
| 50% | Winrate de mapas35% prom. | — |
| 48% | Winrate de rondas44% prom. | — |
| 85% | Winrate de rondas de pistola72% prom. | — |
| 51% | Winrate lado CT47% prom. | — |
| 47% | Winrate lado T42% prom. | — |
| 70% | Tasa de conversión de asesinatos de apertura66% prom. | — |
| 39% | Primero en ganar 3 rondas43% prom. | — |
| 50% | Primero en ganar 6 rondas39% prom. | — |
| 50% | Primero en ganar 9 rondas38% prom. | — |
| 39% | Primero en ganar 12 rondas37% prom. | — |
| 32% | Rondas ganadas por eliminación29% prom. | — |
| 16% | Rondas ganadas técnicas15% prom. | — |
| 3.32 | Asesinatos / ronda3.17 prom. | — |
| 3.45 | Muertes / ronda3.58 prom. | — |
| 0.96 | Asesinatos / Muertes0.89 prom. | — |
| 361.40 | Daño / ronda352.41 prom. | — |
| 0.54 | Asesinatos de apertura / ronda0.47 prom. | — |
| 0.30 | Asesinatos con AWP / ronda0.32 prom. | — |
| 15.20 | Daño de utilidad / ronda20.91 prom. | — |
| 0.14 | Asistencias con flash / ronda0.14 prom. | — |




