Личные встречи команд
Обзор
Показатели игр
Производительность
— Личные встречи— | ||
| — | Сред. длит. карты | — |
| 52% | Винрейт игр35% сред. | — |
| 44% | First blood46% сред. | — |
| 40% | Первая башня41% сред. | — |
| 48% | Первый Рошан41% сред. | — |
| 56% | Первые казармы33% сред. | — |
| 56% | Первые 5 убийств41% сред. | — |
| 56% | Первые 10 убийств41% сред. | — |
| 60% | Первые 15 убийств39% сред. | — |
| 48% | Первые 20 убийств38% сред. | — |
| 0.54 | Убийства / мин0.64 сред. | — |
| 1.84 | Убийства / Смерти1.12 сред. | — |
| 2.6K | Золото / мин2.4K сред. | — |
| 3.4K | XP / мин3.1K сред. | — |
| 2.3K | Урон по героям / мин2.5K сред. | — |
| 1.20 | Убийства Рошана / игра0.73 сред. | — |
| 7.08 | Башни / игра4.91 сред. | — |
| 2.80 | Казармы / игра1.56 сред. | — |





