ОбзорКарта 1




















Статистика командыКарта 1
| Герой | Игрок | Уровень | У | С | П | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Лечение | Таланты | Предметы | Баффы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 22 | 6 | 3 | 14 | 266/6 | 18.9K | 549/739 | 15061 | 2342 | 110 | ||||
![]() 13 | 19 | 4 | 2 | 24 | 51/2 | 12.3K | 353/566 | 14074 | 1049 | 14274 | ||||
![]() 16 | 25 | 8 | 4 | 12 | 321/4 | 22.7K | 641/952 | 24812 | 149 | 0 | ||||
![]() 17 | 20 | 4 | 5 | 20 | 32/2 | 9.7K | 315/592 | 8701 | 757 | 0 | ||||
![]() 24 | 26 | 11 | 3 | 13 | 493/10 | 28.9K | 818/1169 | 36539 | 11463 | 0 |
| Герой | Игрок | Уровень | У | С | П | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Лечение | Таланты | Предметы | Баффы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 14 | 0 | 11 | 14 | 23/1 | 6.9K | 271/331 | 8541 | 119 | 0 | ||||
![]() 14 | 18 | 4 | 6 | 6 | 229/8 | 13.8K | 452/510 | 8529 | 1035 | 2011 | ||||
![]() 15 | 16 | 1 | 9 | 8 | 70/2 | 8.6K | 275/382 | 16604 | 205 | 0 | ||||
![]() 18 | 21 | 4 | 5 | 7 | 321/6 | 17.3K | 557/657 | 22957 | 293 | 0 | ||||
![]() 23 | 21 | 6 | 3 | 8 | 341/14 | 19.4K | 598/682 | 20124 | 1866 | 225 |
Информация
Смотрите полный результат и анализ матча Dota 2 Carstensz Esports vs Momentum Esports на турнире DreamLeague Season 28: Southeast Asia Open Qualifier, сыгранного в формате серии BO3, где Carstensz Esports одержала победу со счетом 2:0. Изучите статистику по картам: результаты карт, суммарное золото команд, лидеров по GPM/XPM, соотношение убийств/смертей/ассистов (K/D/A) и игру героев у таких игроков, как Azur4, MamangDaya, Raging Potato, Ren, HardL, Passive Rizz, Autobots, ShowTi, Easy6661, CLGD.
Проанализируйте контроль объектов, урон по башням, влияние Рошана, сборку предметов и фазы драфта — какие герои были выбраны, забанены и какие дали контроль над картой. Сравните тенденции в игре: участие в убийствах, эффективность фарма (LH/DN), золото в минуту и опыт в минуту, чтобы увидеть, как Carstensz Esports действовала под давлением и в чем Momentum Esports превзошла соперника.
Используйте личные встречи (H2H), историю игр между командами и текущую форму, чтобы понять контекст результата и предсказать динамику в турнире. Идеально для фанатов, аналитиков и бетторов, которым нужны аналитика матчей, мета-инсайты, тенденции по героям и разборы после игр. Найдите ссылки на повторы, визуализацию таймлайна матча и фильтруйте по карте, игроку и дате для изучения деталей.



