ОбзорКарта 1



















Статистика командыКарта 1

Герой | Игрок | Уровень | У | С | П | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Лечение | Таланты | Предметы | Баффы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 25 | 8 | 4 | 10 | 421/8 | 28.1K | 834/1023 | 27204 | 20468 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 14 | 16 | 3 | 4 | 15 | 18/1 | 10.9K | 364/407 | 8725 | 142 | 844 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 15 | 16 | 2 | 6 | 11 | 32/4 | 10.6K | 336/414 | 11271 | 2321 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 18 | 21 | 9 | 2 | 8 | 168/11 | 18K | 535/666 | 18806 | 644 | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 23 | 21 | 1 | 0 | 14 | 288/18 | 20.2K | 572/710 | 11218 | 4361 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Герой | Игрок | Уровень | У | С | П | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Лечение | Таланты | Предметы | Баффы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 15 | 3 | 6 | 8 | 138/1 | 10.9K | 372/373 | 9510 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 13 | 14 | 2 | 7 | 10 | 24/2 | 5.7K | 230/330 | 9533 | 44 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 16 | 22 | 5 | 3 | 10 | 349/3 | 17.6K | 570/727 | 17444 | 535 | 5888 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 17 | 20 | 1 | 4 | 9 | 288/5 | 16.6K | 501/650 | 11951 | 917 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 24 | 22 | 4 | 3 | 1 | 416/11 | 19.5K | 634/728 | 11120 | 1735 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Информация
Смотрите полный результат и анализ матча Dota 2 Quantum vs Team Hryvnia на турнире European Pro League Season 27, сыгранного в формате серии BO3, где Quantum одержала победу со счетом 2:0. Изучите статистику по картам: результаты карт, суммарное золото команд, лидеров по GPM/XPM, соотношение убийств/смертей/ассистов (K/D/A) и игру героев у таких игроков, как Lukas, dramaqueen, Krinzhik, foryou, ZENICA, 1VoRDJ, moonraised, thendofstory, diman4ig, paw.
Проанализируйте контроль объектов, урон по башням, влияние Рошана, сборку предметов и фазы драфта — какие герои были выбраны, забанены и какие дали контроль над картой. Сравните тенденции в игре: участие в убийствах, эффективность фарма (LH/DN), золото в минуту и опыт в минуту, чтобы увидеть, как Quantum действовала под давлением и в чем Team Hryvnia превзошла соперника.
Используйте личные встречи (H2H), историю игр между командами и текущую форму, чтобы понять контекст результата и предсказать динамику в турнире. Идеально для фанатов, аналитиков и бетторов, которым нужны аналитика матчей, мета-инсайты, тенденции по героям и разборы после игр. Найдите ссылки на повторы, визуализацию таймлайна матча и фильтруйте по карте, игроку и дате для изучения деталей.