Visão geralMapa 1





















Estatísticas de equipeMapa 1

Herói | Jogador | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Cura | Talentos | Itens | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 17 | 3 | 4 | 7 | 75/1 | 11K | 354/460 | 6018 | 6389 | 6744 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 13 | 19 | 2 | 4 | 22 | 67/1 | 10.2K | 384/597 | 15461 | 264 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 16 | 20 | 4 | 5 | 10 | 215/12 | 16.1K | 533/628 | 15811 | 809 | 92 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 17 | 23 | 9 | 1 | 10 | 336/7 | 28.1K | 822/903 | 33372 | 23056 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 24 | 19 | 10 | 3 | 9 | 190/15 | 18.8K | 556/620 | 24794 | 2015 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |

Herói | Jogador | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Cura | Talentos | Itens | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 19 | 3 | 3 | 11 | 268/1 | 15.9K | 537/597 | 12507 | 4634 | 533 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 14 | 15 | 0 | 8 | 12 | 27/3 | 5.2K | 233/393 | 10381 | 0 | 192 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 15 | 18 | 8 | 7 | 7 | 70/0 | 10.8K | 353/524 | 18247 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 18 | 18 | 3 | 6 | 12 | 259/6 | 15.4K | 509/549 | 24796 | 146 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 23 | 20 | 3 | 6 | 7 | 322/7 | 16.7K | 544/628 | 18171 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Confronto diretoPartidas passadas
Informação
Consulta el resultado completo y el análisis del partido de Dota 2 MongolZ vs InterActive Philippines de DreamLeague Season 27: Southeast Asia Open Qualifier, jugado como una serie BO1 con la victoria de MongolZ por 1:0. Sumérgete en las estadísticas mapa por mapa: resultados de mapas, valores de oro total del equipo, líderes en GPM/XPM, proporciones de asesinatos/muertes/asistencias (K/D/A) y rendimiento de héroes de jugadores como 何 も), Ace12, Tsukimoto, FortuneSoul, Osocle, Kimizu, Jollibee pos 5, BDz, YONA, Neveragain.
Analiza el control de objetivos, el daño a torres, la influencia de Roshan, las construcciones de objetos y las fases de draft: qué héroes fueron seleccionados, bloqueados y cuáles dieron control del mapa. Compara tendencias de rendimiento como la tasa de participación en asesinatos, eficiencia de farmeo (LH/DN), oro por minuto y experiencia por minuto para ver cómo MongolZ respondió bajo presión y dónde InterActive Philippines los superó.
Usa los enfrentamientos directos (H2H), el historial de equipo contra equipo y la forma reciente para contextualizar el resultado y entender el impulso de cara al torneo. Ideal para fans, analistas y apostadores que buscan analíticas de partidos, información del meta, tendencias de héroes y análisis post-partido. Encuentra enlaces a repeticiones, visualizaciones de la línea de tiempo del partido y filtra por mapa, jugador y fecha para explorar los detalles.