Visão geralMapa 1


















Estatísticas de equipeMapa 1
Herói | Jogador | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Cura | Talentos | Itens | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 28 | 8 | 7 | 8 | 599/12 | 33.8K | 691/972 | 33243 | 364 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 14 | 26 | 4 | 6 | 19 | 99/4 | 19K | 380/727 | 19978 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 15 | 26 | 5 | 9 | 14 | 221/1 | 19.9K | 447/766 | 23169 | 0 | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 18 | 28 | 4 | 5 | 14 | 465/5 | 28.6K | 609/923 | 37763 | 202 | 14685 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 23 | 30 | 12 | 8 | 7 | 735/5 | 37K | 867/1171 | 33997 | 12868 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Herói | Jogador | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Cura | Talentos | Itens | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 27 | 4 | 8 | 14 | 421/15 | 29.8K | 604/834 | 24044 | 1095 | 125 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 13 | 28 | 8 | 5 | 12 | 551/17 | 35.5K | 744/971 | 39127 | 16180 | 377 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 16 | 26 | 6 | 5 | 12 | 272/1 | 22.9K | 503/755 | 21657 | 10321 | 5772 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 17 | 26 | 7 | 14 | 17 | 151/2 | 21.5K | 484/752 | 27605 | 1095 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 24 | 29 | 9 | 1 | 19 | 426/10 | 34.9K | 699/1163 | 43350 | 1708 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Confronto diretoPartidas passadas
Informação
Consulta el resultado completo y el análisis del partido de Dota 2 Emperor vs BuyBack Bros de Lunar Snake Trophy 3, jugado como una serie BO3 con la victoria de BuyBack Bros por 1:2. Sumérgete en las estadísticas mapa por mapa: resultados de mapas, valores de oro total del equipo, líderes en GPM/XPM, proporciones de asesinatos/muertes/asistencias (K/D/A) y rendimiento de héroes de jugadores como Q U I, #NotLikeThis MODE: Oli~ Comeback, PlayHard, YoungGod, MangO, Nasjo, BeeBie, Myn, ), Wonder'boy.
Analiza el control de objetivos, el daño a torres, la influencia de Roshan, las construcciones de objetos y las fases de draft: qué héroes fueron seleccionados, bloqueados y cuáles dieron control del mapa. Compara tendencias de rendimiento como la tasa de participación en asesinatos, eficiencia de farmeo (LH/DN), oro por minuto y experiencia por minuto para ver cómo Emperor respondió bajo presión y dónde BuyBack Bros los superó.
Usa los enfrentamientos directos (H2H), el historial de equipo contra equipo y la forma reciente para contextualizar el resultado y entender el impulso de cara al torneo. Ideal para fans, analistas y apostadores que buscan analíticas de partidos, información del meta, tendencias de héroes y análisis post-partido. Encuentra enlaces a repeticiones, visualizaciones de la línea de tiempo del partido y filtra por mapa, jugador y fecha para explorar los detalles.