Visão geralMapa 1




















Estatísticas de equipeMapa 1
| Herói | Jogador | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Cura | Talentos | Itens | Bônus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 19 | 1 | 8 | 13 | 83/1 | 11.3K | 306/467 | 11479 | 1801 | 2200 | ||||
![]() 14 | 25 | 1 | 2 | 16 | 326/8 | 23.9K | 555/829 | 30732 | 587 | 0 | ||||
![]() 15 | 19 | 5 | 9 | 11 | 123/2 | 14.9K | 366/468 | 15683 | 0 | 0 | ||||
![]() 18 | 25 | 1 | 6 | 15 | 419/3 | 24.4K | 588/785 | 13203 | 1481 | 0 | ||||
![]() 23 | 27 | 13 | 2 | 3 | 540/18 | 36.1K | 861/1026 | 30124 | 17752 | 357 |
| Herói | Jogador | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Cura | Talentos | Itens | Bônus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 23 | 8 | 3 | 12 | 317/9 | 21.7K | 530/653 | 21197 | 368 | 0 | ||||
![]() 13 | 20 | 3 | 5 | 16 | 70/4 | 11.6K | 317/506 | 19030 | 985 | 1688 | ||||
![]() 16 | 19 | 3 | 6 | 15 | 79/11 | 9.9K | 326/478 | 15165 | 998 | 12808 | ||||
![]() 17 | 23 | 3 | 3 | 15 | 311/5 | 19.3K | 516/648 | 25065 | 197 | 0 | ||||
![]() 24 | 22 | 10 | 4 | 3 | 454/11 | 25.3K | 672/629 | 26914 | 15425 | 0 |
Informação
Confira o resultado completo e a análise da partida de Dota 2 Xtreme Gaming vs Runa Team do DreamLeague Season 27, jogada como uma série BO3 com a vitória de Xtreme Gaming por 2:1. Mergulhe nas estatísticas mapa por mapa: resultados dos mapas, valores de net worth da equipe, líderes em GPM/XPM, proporções de abates/mortes/assistências (K/D/A) e desempenho de heróis de jogadores como Ame, NothingToSay, Xxs, fy, xNova, nesfeer, NICKY`COOL, alberkaaa, queezy小个子, Till the end.
Analise o controle de objetivos, dano a torres, influência de Roshan, builds de itens e fases de draft: quais heróis foram escolhidos, banidos e quais deram controle do mapa. Compare tendências de desempenho como taxa de participação em abates, eficiência de farm (LH/DN), ouro por minuto e experiência por minuto para ver como Xtreme Gaming respondeu sob pressão e onde Runa Team os superou.
Use os confrontos diretos (H2H), o histórico de equipe contra equipe e a forma recente para contextualizar o resultado e entender o momento antes do torneio. Ideal para fãs, analistas e apostadores que buscam análises de partidas, insights do meta, tendências de heróis e análises pós-partida. Encontre links para replays, visualizações da linha do tempo da partida e filtre por mapa, jogador e data para explorar os detalhes.



