
MédiaEstatísticas
Heróis mais jogadosNos últimos 365 dias





Mapas recentesestatísticas
Herói | Torneio | Data | Oponente | Duração | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Cura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12/10/25 | 36:03 Mapa 3 de 3 | 18 | 3 | 6 | 15 | 134/5 | 15.9K | 441/533 | 12907 | 426 | 125 | ||
![]() | 12/10/25 | 39:20 Mapa 2 de 3 | 21 | 5 | 6 | 17 | 120/2 | 16.4K | 428/657 | 16499 | 1.6K | 0 | ||
![]() | 12/10/25 | 45:26 Mapa 1 de 3 | 18 | 6 | 3 | 8 | 0 | 12.2K | 338/422 | 17381 | 325 | 1976 | ||
![]() | 11/10/25 | 24:13 Mapa 1 de 1 | 13 | 5 | 4 | 11 | 55/3 | 7.6K | 360/408 | 14071 | 235 | 1289 | ||
![]() | 10/10/25 | 29:08 Mapa 2 de 2 | 15 | 6 | 7 | 14 | 0 | 11.7K | 381/477 | 13858 | 202 | 195 |
PassadosTorneios
Torneio | Data | Prêmio ganho | Colocação | Equipe |
---|---|---|---|---|
FISSURE Universe: Episode 7 | 05/10-13/10/2025 | - | 9 -10 | Runa Team |
![]() RES Unchained 2: BLAST Slam V Europe Closed Qualifier | 09/10-13/10/2025 | N/A | 7 -8 | Runa Team |
![]() RES Unchained 2 BLAST Slam V EU OQ | 04/10-10/10/2025 | N/A | 3 -4 | Runa Team |
PróximosTorneios
RelacionadasNotícias
Ver tudoInformação
Perfil do jogador de Dota 2 queezy小个子: MMR ao vivo, K/D/A, GPM/XPM, heróis utilizados e histórico de partidas de **** (queezy小个子). Representando Runa Team, são mostrados a forma atual de queezy小个子 em torneios e a taxa geral de vitórias em mapas (46%) para acompanhar o desempenho recente e o impacto nos eventos.
Veja médias detalhadas — KDA 4, GPM 369, XPM 511, participação em abates 70% em 18 mapas — e análises de heróis onde Snapfire, Tiny, Batrider aparecem entre suas principais escolhas.
Use as ferramentas de comparação do RDY.gg para comparar queezy小个子 com outros profissionais, filtrar por torneio ou intervalo de datas e acompanhar atualizações ao vivo durante as partidas. O RDY.gg reúne as principais estatísticas de Dota 2 como MMR, K/D/A e métricas de heróis para scouting e análise em um único perfil pesquisável de jogador para fãs e analistas.