
MédiaEstatísticas
Histórico da equipe




Heróis mais jogadosNos últimos 365 dias







Mapas recentesestatísticas
Herói | Torneio | Data | Oponente | Duração | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Cura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21/01/25 | 22:39 Mapa 3 de 3 | 9 | 0 | 10 | 2 | 29/1 | N/A | 187/217 | 3927 | 0 | 0 | ||
![]() | 21/01/25 | 29:31 Mapa 2 de 3 | 14 | 5 | 2 | 6 | 14/1 | N/A | 304/414 | 6510 | 146 | 0 | ||
![]() | 21/01/25 | 39:06 Mapa 1 de 3 | 17 | 1 | 6 | 12 | 94/5 | N/A | 269/403 | 12319 | 21 | 0 | ||
![]() | 19/01/25 | 39:12 Mapa 3 de 3 | 21 | 8 | 6 | 14 | 101/3 | N/A | 428/646 | 20029 | 7.2K | 250 | ||
![]() | 19/01/25 | 41:05 Mapa 2 de 3 | 22 | 3 | 6 | 18 | 0 | N/A | 386/637 | 10800 | 142 | 348 |
PassadosTorneios
Torneio | Data | Prêmio ganho | Colocação | Equipe |
---|---|---|---|---|
European Pro League Season 23 | 11/01-27/01/2025 | - | 7 -8 | ![]() Team Turkiye |
![]() European Pro League Season 22 | 11/12-27/12/2024 | N/A | 0 | N/A |
FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025: Western Europe Open Qualifier 1 | 07/12-16/12/2024 | N/A | 0 | N/A |
PróximosTorneios
RelacionadasNotícias
Ver tudoInformação
Perfil do jogador de Dota 2 Sneaky: MMR ao vivo, K/D/A, GPM/XPM, heróis utilizados e histórico de partidas de **** (Sneaky). Representando Team Turkiye (idade 2023), são mostrados a forma atual de Sneaky em torneios e a taxa geral de vitórias em mapas (18%) para acompanhar o desempenho recente e o impacto nos eventos.
Veja médias detalhadas — KDA 3.5, GPM 365, XPM 559, participação em abates 71% em 12 mapas — e análises de heróis onde Muerta, Rubick, Pugna aparecem entre suas principais escolhas.
Use as ferramentas de comparação do RDY.gg para comparar Sneaky com outros profissionais, filtrar por torneio ou intervalo de datas e acompanhar atualizações ao vivo durante as partidas. O RDY.gg reúne as principais estatísticas de Dota 2 como MMR, K/D/A e métricas de heróis para scouting e análise em um único perfil pesquisável de jogador para fãs e analistas.