
MédiaEstatísticas
Heróis mais jogadosNos últimos 365 dias








Mapas recentesestatísticas
Herói | Torneio | Data | Oponente | Duração | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Cura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16/05/25 | 34:12 Mapa 2 de 2 | 21 | 2 | 3 | 4 | 369/16 | 19.1K | 599/712 | 24005 | 979 | 0 | ||
![]() | 16/05/25 | 28:14 Mapa 1 de 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 265/4 | 13.6K | 485/555 | 8386 | 0 | 0 | ||
![]() | 03/05/25 | 46:34 Mapa 3 de 3 | 24 | 3 | 6 | 8 | 439/11 | 21.9K | 562/732 | 18345 | 0 | 0 | ||
![]() | 03/05/25 | 01:03:13 Mapa 2 de 3 | 29 | 14 | 3 | 18 | 638/12 | 47.6K | 763/949 | 44024 | 20.9K | 0 | ||
![]() | 03/05/25 | 56:12 Mapa 1 de 3 | 28 | 6 | 5 | 14 | 582/19 | 32.3K | 685/899 | 59010 | 12.8K | 91 |
PassadosTorneios
Torneio | Data | Prêmio ganho | Colocação | Equipe |
---|---|---|---|---|
![]() Asian Champions League 2025 | 16/05-17/05/2025 | N/A | 3 -4 | Excel Esport |
![]() ACL X ESL Challenger China | 01/05-04/05/2025 | N/A | 3 | Excel Esport |
FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025: China Closed Qualifier | 23/12-28/12/2024 | N/A | 5 -6 | ![]() Spiky Gaming |
ESL One Bangkok 2024: China Closed Qualifier | 15/11-17/11/2024 | N/A | 5 -6 | ![]() Spiky Gaming |
PróximosTorneios
RelacionadasNotícias
Ver tudoInformação
Perfil do jogador de Dota 2 mmmm: MMR ao vivo, K/D/A, GPM/XPM, heróis utilizados e histórico de partidas de Liu Junhui (mmmm). Representando Excel Esport (idade 25), são mostrados a forma atual de mmmm em torneios e a taxa geral de vitórias em mapas (31%) para acompanhar o desempenho recente e o impacto nos eventos.
Veja médias detalhadas — KDA 6.3, GPM 680, XPM 782, participação em abates 66% em 16 mapas — e análises de heróis onde Medusa, Nature's Prophet, Tiny aparecem entre suas principais escolhas.
Use as ferramentas de comparação do RDY.gg para comparar mmmm com outros profissionais, filtrar por torneio ou intervalo de datas e acompanhar atualizações ao vivo durante as partidas. O RDY.gg reúne as principais estatísticas de Dota 2 como MMR, K/D/A e métricas de heróis para scouting e análise em um único perfil pesquisável de jogador para fãs e analistas.