CCT S3 EU#1
Classificações
| Classificação das equipes | Partidas | Rondas | Mapa mais escolhido |
|---|---|---|---|
1 ENCE | 0-0 | 0-0 | N/A |
| 0-0 | 0-0 | N/A | |
| 0-0 | 0-0 | N/A | |
3 -4 Team OG | 0-0 | 0-0 | N/A |
5 -8 SAW | 0-0 | 0-0 | N/A |
5 -8 ECSTATIC | 0-0 | 0-0 | N/A |
5 -8 RUBY | 1-0 | 0-0 | N/A |
5 -8 9INE | 0-0 | 0-0 | N/A |
9 -16 Nexus Gaming | 0-0 | 0-0 | N/A |
9 -16 Monte | 0-0 | 0-0 | N/A |
9 -16 BetBoom Team | 0-0 | 0-0 | N/A |
9 -16 500 | 0-0 | 0-0 | N/A |
9 -16 TNL DOTA | 0-0 | 0-0 | N/A |
9 -16 Astrum | 0-0 | 0-0 | N/A |
9 -16 Fnatic | 0-0 | 0-0 | N/A |
17 -19 Fire Flux Esports | 0-0 | 0-0 | N/A |
17 -19 Iberian Soul | 0-0 | 0-0 | N/A |
17 -19 Passion UA | 0-0 | 0-0 | N/A |
20 -22 CYBERSHOKE Esports | 0-0 | 0-0 | N/A |
20 -22 Partizan Esports | 0-0 | 0-0 | N/A |
20 -22 Zero Tenacity | 1-0 | 0-0 | N/A |
23 -24 Dynamo Eclot | 0-0 | 0-0 | N/A |
MapaEstatísticas
resultados
RelacionadasNotícias
Informação
Bem-vindo ao hub do torneio CCT S3 EU#1 na RDY.gg. Acompanhe o calendário completo (30/04 - 05/05/2025), os detalhes do organizador, além da line-up completa e das páginas individuais das equipes com elencos e links dos jogadores.
O torneio de CS2 CCT S3 EU#1 conta com 26 equipes, incluindo BetBoom Team, Team OG, Zero Tenacity, Passion UA, Nemiga Gaming, TNL DOTA, PVISION, Fnatic, ENCE, SAW, Sinners Esports, Nexus Gaming, 9INE, Dynamo Eclot, Fire Flux Esports, ECSTATIC, Partizan Esports, Monte, Sashi, 500, CPH Wolves, RUBY, Favbet Team, Iberian Soul, Astrum, CYBERSHOKE Esports. Veja resultados em tempo real, a chave oficial do torneio e assista a todas as transmissões e highlights de CCT S3 EU#1.
Monitore classificações ao vivo, resultados de partidas e mapas, estatísticas de equipes e jogadores (K/D, ADR), taxas de vitória por mapa e a divisão dos prêmios conforme a Fase de Grupos e os Playoffs avançam. Navegue do panorama do torneio para páginas de partidas, VODs e notícias relacionadas, ou utilize os filtros da RDY.gg para ver resultados por equipe, mapa ou fase — perfeito para fãs e analistas que buscam cobertura de CS2 em tempo real.