Four Magic vs Astron H2H: estatísticas e histórico de partidas de CS2
Visão geral
Taxas gerais
Taxas de rondas
Desempenho de rondas
— Confronto direto— | ||
| — | Duração média do mapa | — |
| 50% | Winrate de mapas35% méd. | — |
| 48% | Winrate de rodadas44% méd. | — |
| 85% | Winrate de rodadas de pistola72% méd. | — |
| 51% | Winrate lado CT47% méd. | — |
| 47% | Winrate lado T42% méd. | — |
| 70% | Taxa de conversão de abates de abertura66% méd. | — |
| 39% | Primeiro a ganhar 3 rodadas43% méd. | — |
| 50% | Primeiro a ganhar 6 rodadas39% méd. | — |
| 50% | Primeiro a ganhar 9 rodadas38% méd. | — |
| 39% | Primeiro a ganhar 12 rodadas37% méd. | — |
| 32% | Rodadas ganhas por eliminação29% méd. | — |
| 16% | Vitórias de rodada técnicas15% méd. | — |
| 3.32 | Abates / rodada3.17 méd. | — |
| 3.45 | Mortes / rodada3.58 méd. | — |
| 0.96 | Abates / Mortes0.89 méd. | — |
| 361.40 | Dano / rodada352.41 méd. | — |
| 0.54 | Abates de abertura / rodada0.47 méd. | — |
| 0.30 | Abates com AWP / rodada0.32 méd. | — |
| 15.20 | Dano de utilitários / rodada20.91 méd. | — |
| 0.14 | Assistências de flash / rodada0.14 méd. | — |




