DraculaN #2
Clasificaciones
| Posiciones de equipos | Partidos | Mapas | Premio | Tasa de victorias en mapas | Héroes más elegidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-0 | 74-76 | $5,617.22 | 49% | N/A | |
| 5-2 | 119-88 | $2,808.61 | 57% | N/A | |
| 3-2 | 81-81 | $1,685.17 | 50% | N/A | |
| 4-2 | 94-86 | $1,123.44 | 52% | N/A | |
5 -6 GenOne | 3-2 | 65-61 | - | 51% | N/A |
5 -6 ECSTATIC | 2-2 | 59-61 | - | 49% | N/A |
7 -8 FlyQuest | 2-2 | 73-77 | - | 48% | N/A |
7 -8 Nexus Gaming | 2-2 | 54-75 | - | 41% | N/A |
9 -12 Reason Gaming | 1-2 | 15-33 | - | 31% | N/A |
9 -12 BIG Academy | 1-2 | 53-52 | - | 50% | N/A |
9 -12 AM Gaming | 1-2 | 50-43 | - | 53% | N/A |
13 -16 Metizport | 0-2 | 26-25 | - | 50% | N/A |
13 -16 MANA eSports | 0-2 | 0-0 | - | 0% | N/A |
13 -16 HyperSpirit | 0-2 | 18-12 | - | 60% | N/A |
héroeestadísticas
Equipoestadísticas
Jugadorestadísticas
resultados
RelacionadasNoticias
Información
Centro del torneo DraculaN #2 en RDY.gg. Sigue el calendario completo (25/09 — 28/09/2025), detalles del organizador y el pozo de premios de 11 333 $, además de la plantilla completa y páginas individuales de equipos con alineaciones y enlaces a jugadores.
El torneo de Dota 2 DraculaN #2 incluye 16 equipos, entre ellos Team OG, Zero Tenacity, Passion UA, FlyQuest, m1x, BIG Academy, Sinners Esports, Nexus Gaming, Reason Gaming, ECSTATIC, Metizport, GenOne, HyperSpirit, BASEMENT BOYS, AM Gaming, MANA eSports. Encuentra resultados en vivo, los brackets oficiales del torneo y mira todas las transmisiones en vivo y videos destacados de DraculaN #2.
Sigue las clasificaciones en vivo, resultados de partidos y mapas, estadísticas, porcentajes de victorias por mapa de cada equipo, héroes más seleccionados y desglose de premios a medida que avanzan la Fase de Grupos, Eliminatorias y Playoffs. Pasa de la vista general del torneo a las páginas de partidos, repeticiones y noticias relacionadas, o usa los filtros de RDY.gg para ver resultados por equipo, fecha o fase — perfecto para fans y analistas que quieren cobertura al minuto.