CS Asia Championships 2025: European Open Qualifier
Clasificaciones
| Posiciones de equipos | Partidos | Mapas | Premio | Tasa de victorias en mapas | Héroes más elegidos |
|---|---|---|---|---|---|
1 -4 GamerLegion | 1-0 | 21-15 | N/A | 58% | N/A |
1 -4 Heroic | 1-0 | 17-19 | N/A | 47% | N/A |
1 -4 FUT Esports | 2-0 | 19-17 | N/A | 52% | N/A |
1 -4 Fnatic | 1-0 | 15-12 | N/A | 55% | N/A |
5 -8 BIG | 1-1 | 22-26 | N/A | 45% | N/A |
5 -8 Passion UA | 0-1 | 19-17 | N/A | 52% | N/A |
| 0-1 | 17-19 | N/A | 47% | N/A | |
5 -8 ECSTATIC | 0-1 | 12-15 | N/A | 44% | N/A |
9 -12 TNL DOTA | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
9 -12 Nemiga Gaming | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
9 -12 BetBoom Team | 0-1 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
9 -12 Sangal Esports | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
13 -16 EYEBALLERS | 0-1 | 5-7 | N/A | 41% | N/A |
13 -16 1win Team | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
13 -16 Sashi Esport | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
13 -16 Team OG | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
17 -20 BASEMENT BOYS | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
17 -20 Inner Circle Esports | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
17 -20 HOTU | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
21 -28 TheChampionGG | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
21 -28 Mousquetaires | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
21 -28 Boars Gaming | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
21 -28 KOLESIE | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
21 -28 9INE | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
21 -28 Monte | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
21 -28 Betera Esports | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
21 -28 Lazer Cats | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
29 -44 rakuzan team | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
29 -44 Anonymo Esports | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
29 -44 500 | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
29 -44 Valtrion | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
29 -44 VoidWalkers | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
29 -44 ESC Gaming | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
29 -44 ATTARAXIIA | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
29 -44 FORZE Reload | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
29 -44 AaB esport | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
29 -44 Rhyno Esports | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
29 -44 Insilio | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
29 -44 ex-EUCL Prodigies | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
29 -44 Athlon | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
29 -44 Tricked Esport | 0-0 | 0-0 | N/A | 0% | N/A |
héroeestadísticas
Equipoestadísticas
Jugadorestadísticas
resultados
RelacionadasNoticias
Información
Centro del torneo CS Asia Championships 2025: European Open Qualifier en RDY.gg. Sigue el calendario completo (10/08 — 11/08/2025), detalles del organizadorla plantilla completa y páginas individuales de equipos con alineaciones y enlaces a jugadores.
El torneo de Dota 2 CS Asia Championships 2025: European Open Qualifier incluye 46 equipos, entre ellos BetBoom Team, Team OG, Passion UA, Nemiga Gaming, Heroic, 1win, Ninjas in Pyjamas, Fnatic, BIG, GamerLegion, Sangal Esports, TNL Esports, ECSTATIC, EYEBALLERS, FUT Esports, TNL DOTA, 1win Team, Sashi Esport, BASEMENT BOYS, Amkal Esports, Inner Circle Esports, HOTU, TheChampionGG, Mousquetaires, Boars Gaming, KOLESIE, 9INE, Monte, Betera Esports, Lazer Cats, rakuzan team, Anonymo Esports, 500, Valtrion, VoidWalkers, ESC Gaming, ATTARAXIIA, FORZE Reload, AaB esport, Rhyno Esports, Insilio, minlate, ex-EUCL Prodigies, Athlon, Tricked Esport, Sinners Esports. Encuentra resultados en vivo, los brackets oficiales del torneo y mira todas las transmisiones en vivo y videos destacados de CS Asia Championships 2025: European Open Qualifier.
Sigue las clasificaciones en vivo, resultados de partidos y mapas, estadísticas, porcentajes de victorias por mapa de cada equipo, héroes más seleccionados y desglose de premios a medida que avanzan la Fase de Grupos, Eliminatorias y Playoffs. Pasa de la vista general del torneo a las páginas de partidos, repeticiones y noticias relacionadas, o usa los filtros de RDY.gg para ver resultados por equipo, fecha o fase — perfecto para fans y analistas que quieren cobertura al minuto.