Cara a cara de equipos
ResumenTasas de partidas
Rendimiento
| 60% | Winrate de partidas35% prom. | — |
| 60% | First blood46% prom. | — |
| 60% | Primera torre41% prom. | — |
| 40% | Primer Roshan41% prom. | — |
| 40% | Primeros barracones33% prom. | — |
| 60% | Primeros 5 asesinatos41% prom. | — |
| 60% | Primeros 10 asesinatos41% prom. | — |
| 60% | Primeros 15 asesinatos38% prom. | — |
| 60% | Primeros 20 asesinatos37% prom. | — |
| 0.91 | Asesinatos / min0.63 prom. | — |
| 1.23 | Asesinatos / Muertes1.12 prom. | — |
| 2.6K | Oro / min2.4K prom. | — |
| 3.6K | XP / min3.1K prom. | — |
| 3.0K | Daño a héroes / min2.5K prom. | — |
| 0.80 | Asesinatos de Roshan / partida0.74 prom. | — |
| 5.60 | Torres / partida4.90 prom. | — |
| 1.60 | Asesinatos de barracones / partida1.57 prom. | — |
