Cara a cara de equipos
ResumenTasas de partidas
Rendimiento
| 30% | Winrate de partidas35% prom. | — |
| 60% | First blood46% prom. | — |
| 50% | Primera torre41% prom. | — |
| 30% | Primer Roshan41% prom. | — |
| 40% | Primeros barracones33% prom. | — |
| 30% | Primeros 5 asesinatos41% prom. | — |
| 50% | Primeros 10 asesinatos41% prom. | — |
| 40% | Primeros 15 asesinatos38% prom. | — |
| 50% | Primeros 20 asesinatos37% prom. | — |
| 0.70 | Asesinatos / min0.64 prom. | — |
| 0.95 | Asesinatos / Muertes1.14 prom. | — |
| 2.4K | Oro / min2.4K prom. | — |
| 3.2K | XP / min3.1K prom. | — |
| 2.7K | Daño a héroes / min2.5K prom. | — |
| 0.80 | Asesinatos de Roshan / partida0.74 prom. | — |
| 6.20 | Torres / partida4.91 prom. | — |
| 1.90 | Asesinatos de barracones / partida1.57 prom. | — |
