Cara a cara de equipos
ResumenTasas de partidas
Rendimiento
| 20% | Winrate de partidas35% prom. | — |
| 40% | First blood46% prom. | — |
| 80% | Primera torre41% prom. | — |
| 40% | Primer Roshan41% prom. | — |
| 0% | Primeros barracones33% prom. | — |
| 60% | Primeros 5 asesinatos41% prom. | — |
| 60% | Primeros 10 asesinatos41% prom. | — |
| 60% | Primeros 15 asesinatos38% prom. | — |
| 60% | Primeros 20 asesinatos37% prom. | — |
| 0.66 | Asesinatos / min0.64 prom. | — |
| 0.94 | Asesinatos / Muertes1.14 prom. | — |
| 2.3K | Oro / min2.4K prom. | — |
| 2.9K | XP / min3.1K prom. | — |
| 2.5K | Daño a héroes / min2.5K prom. | — |
| 0.80 | Asesinatos de Roshan / partida0.74 prom. | — |
| 4.20 | Torres / partida4.91 prom. | — |
| 0.00 | Asesinatos de barracones / partida1.57 prom. | — |
