ResumenMapa 1




















Estadísticas de equipoMapa 1
| Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 22 | 6 | 3 | 14 | 266/6 | 18.9K | 549/739 | 15061 | 2342 | 110 | ||||
![]() 13 | 19 | 4 | 2 | 24 | 51/2 | 12.3K | 353/566 | 14074 | 1049 | 14274 | ||||
![]() 16 | 25 | 8 | 4 | 12 | 321/4 | 22.7K | 641/952 | 24812 | 149 | 0 | ||||
![]() 17 | 20 | 4 | 5 | 20 | 32/2 | 9.7K | 315/592 | 8701 | 757 | 0 | ||||
![]() 24 | 26 | 11 | 3 | 13 | 493/10 | 28.9K | 818/1169 | 36539 | 11463 | 0 |
| Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 14 | 0 | 11 | 14 | 23/1 | 6.9K | 271/331 | 8541 | 119 | 0 | ||||
![]() 14 | 18 | 4 | 6 | 6 | 229/8 | 13.8K | 452/510 | 8529 | 1035 | 2011 | ||||
![]() 15 | 16 | 1 | 9 | 8 | 70/2 | 8.6K | 275/382 | 16604 | 205 | 0 | ||||
![]() 18 | 21 | 4 | 5 | 7 | 321/6 | 17.3K | 557/657 | 22957 | 293 | 0 | ||||
![]() 23 | 21 | 6 | 3 | 8 | 341/14 | 19.4K | 598/682 | 20124 | 1866 | 225 |
Información
Consulta el resultado completo y el análisis del partido de Dota 2 Carstensz Esports vs Momentum Esports de DreamLeague Season 28: Southeast Asia Open Qualifier, jugado como una serie BO3 con la victoria de Carstensz Esports por 2:0. Sumérgete en las estadísticas mapa por mapa: resultados de mapas, valores de oro total del equipo, líderes en GPM/XPM, proporciones de asesinatos/muertes/asistencias (K/D/A) y rendimiento de héroes de jugadores como Azur4, MamangDaya, Raging Potato, Ren, HardL, Passive Rizz, Autobots, ShowTi, Easy6661, CLGD.
Analiza el control de objetivos, el daño a torres, la influencia de Roshan, las construcciones de objetos y las fases de draft: qué héroes fueron seleccionados, bloqueados y cuáles dieron control del mapa. Compara tendencias de rendimiento como la tasa de participación en asesinatos, eficiencia de farmeo (LH/DN), oro por minuto y experiencia por minuto para ver cómo Carstensz Esports respondió bajo presión y dónde Momentum Esports los superó.
Usa los enfrentamientos directos (H2H), el historial de equipo contra equipo y la forma reciente para contextualizar el resultado y entender el impulso de cara al torneo. Ideal para fans, analistas y apostadores que buscan analíticas de partidos, información del meta, tendencias de héroes y análisis post-partido. Encuentra enlaces a repeticiones, visualizaciones de la línea de tiempo del partido y filtra por mapa, jugador y fecha para explorar los detalles.



