ResumenMapa 1






















Estadísticas de equipoMapa 1
| Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 13 | 2 | 7 | 8 | 34/5 | 6.7K | 268/334 | 6401 | 51 | 0 | ||||
![]() 14 | 14 | 1 | 8 | 8 | 68/5 | 6.8K | 265/370 | 5329 | 406 | 0 | ||||
![]() 15 | 17 | 2 | 3 | 6 | 218/5 | 13.9K | 474/558 | 12916 | 612 | 0 | ||||
![]() 18 | 18 | 4 | 5 | 3 | 229/13 | 14.1K | 490/581 | 11805 | 41 | 0 | ||||
![]() 23 | 19 | 5 | 4 | 2 | 362/11 | 18.2K | 633/701 | 11742 | 859 | 2507 |
| Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 24 | 9 | 2 | 4 | 456/16 | 25.1K | 831/1063 | 18253 | 14657 | 0 | ||||
![]() 13 | 16 | 4 | 5 | 14 | 112/5 | 12.3K | 438/471 | 7937 | 2617 | 0 | ||||
![]() 16 | 17 | 4 | 4 | 21 | 44/1 | 10.5K | 361/575 | 7339 | 878 | 0 | ||||
![]() 17 | 19 | 6 | 1 | 13 | 224/12 | 16.7K | 563/703 | 16088 | 0 | 0 | ||||
![]() 24 | 21 | 4 | 2 | 12 | 266/6 | 17.4K | 586/827 | 17081 | 1939 | 0 |
Información
Consulta el resultado completo y el análisis del partido de Dota 2 Roar Gaming vs Kopite de Lunar Snake Trophy 5, jugado como una serie BO3 con la victoria de Kopite por 1:2. Sumérgete en las estadísticas mapa por mapa: resultados de mapas, valores de oro total del equipo, líderes en GPM/XPM, proporciones de asesinatos/muertes/asistencias (K/D/A) y rendimiento de héroes de jugadores como ukiyo, ButterflyEffect, 生死 (ShengSi), CatYou, RedPanda, GaN-, god of pagmamahal, LONELYCHUCKY, Kcl, Jollibee pos 5.
Analiza el control de objetivos, el daño a torres, la influencia de Roshan, las construcciones de objetos y las fases de draft: qué héroes fueron seleccionados, bloqueados y cuáles dieron control del mapa. Compara tendencias de rendimiento como la tasa de participación en asesinatos, eficiencia de farmeo (LH/DN), oro por minuto y experiencia por minuto para ver cómo Roar Gaming respondió bajo presión y dónde Kopite los superó.
Usa los enfrentamientos directos (H2H), el historial de equipo contra equipo y la forma reciente para contextualizar el resultado y entender el impulso de cara al torneo. Ideal para fans, analistas y apostadores que buscan analíticas de partidos, información del meta, tendencias de héroes y análisis post-partido. Encuentra enlaces a repeticiones, visualizaciones de la línea de tiempo del partido y filtra por mapa, jugador y fecha para explorar los detalles.

