ResumenMapa 1


















Estadísticas de equipoMapa 1
| Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 17 | 2 | 8 | 21 | 48/0 | 11K | 361/513 | 11366 | 2951 | 192 | ||||
![]() 13 | 23 | 7 | 4 | 10 | 295/8 | 21.3K | 659/888 | 24655 | 558 | 0 | ||||
![]() 16 | 23 | 8 | 3 | 13 | 258/10 | 20.3K | 625/868 | 22993 | 1375 | 0 | ||||
![]() 17 | 16 | 1 | 8 | 14 | 21/1 | 7.9K | 269/439 | 8595 | 182 | 0 | ||||
![]() 24 | 24 | 13 | 2 | 10 | 383/14 | 28.1K | 847/1008 | 33355 | 13476 | 0 |
| Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 18 | 8 | 6 | 6 | 221/5 | 15.7K | 518/568 | 20241 | 1651 | 49 | ||||
![]() 14 | 14 | 5 | 6 | 11 | 26/1 | 6.9K | 266/331 | 20535 | 4394 | 3362 | ||||
![]() 15 | 15 | 0 | 8 | 10 | 100/1 | 7.9K | 316/383 | 14417 | 104 | 0 | ||||
![]() 18 | 19 | 8 | 4 | 5 | 214/13 | 15.8K | 525/628 | 24902 | 938 | 0 | ||||
![]() 23 | 17 | 3 | 7 | 4 | 230/7 | 12.1K | 452/477 | 12502 | 287 | 445 |
Información
Consulta el resultado completo y el análisis del partido de Dota 2 Carstensz Esports vs BuyBack Bros de Lunar Snake Trophy 4, jugado como una serie BO3 con la victoria de BuyBack Bros por 1:2. Sumérgete en las estadísticas mapa por mapa: resultados de mapas, valores de oro total del equipo, líderes en GPM/XPM, proporciones de asesinatos/muertes/asistencias (K/D/A) y rendimiento de héroes de jugadores como Krizh, Azur4, Aomqu, Ahsan, boombell, Wonder'boy, Nasjo, Nevermine, TrazaM, Myn.
Analiza el control de objetivos, el daño a torres, la influencia de Roshan, las construcciones de objetos y las fases de draft: qué héroes fueron seleccionados, bloqueados y cuáles dieron control del mapa. Compara tendencias de rendimiento como la tasa de participación en asesinatos, eficiencia de farmeo (LH/DN), oro por minuto y experiencia por minuto para ver cómo Carstensz Esports respondió bajo presión y dónde BuyBack Bros los superó.
Usa los enfrentamientos directos (H2H), el historial de equipo contra equipo y la forma reciente para contextualizar el resultado y entender el impulso de cara al torneo. Ideal para fans, analistas y apostadores que buscan analíticas de partidos, información del meta, tendencias de héroes y análisis post-partido. Encuentra enlaces a repeticiones, visualizaciones de la línea de tiempo del partido y filtra por mapa, jugador y fecha para explorar los detalles.





