ResumenMapa 1



















Estadísticas de equipoMapa 1

Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 27 | 6 | 10 | 19 | 393/14 | 24.3K | 545/787 | 37244 | 4788 | 556 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 14 | 26 | 4 | 15 | 26 | 27/2 | 17.7K | 392/696 | 17189 | 0 | 94 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 15 | 27 | 13 | 10 | 21 | 336/5 | 25K | 543/821 | 48702 | 522 | 3775 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 18 | 29 | 7 | 5 | 22 | 730/14 | 39.4K | 785/1078 | 52548 | 12701 | 125 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 23 | 29 | 14 | 5 | 23 | 640/17 | 33.5K | 720/987 | 66345 | 701 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 30 | 15 | 9 | 15 | 601/5 | 36K | 772/1079 | 66498 | 4407 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() 13 | 28 | 6 | 11 | 31 | 217/0 | 23.4K | 472/887 | 37990 | 243 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 16 | 27 | 6 | 8 | 26 | 109/1 | 19.8K | 435/805 | 40092 | 1146 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 17 | 29 | 10 | 7 | 13 | 604/5 | 32.2K | 721/996 | 33989 | 18870 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 24 | 28 | 7 | 9 | 24 | 365/10 | 25.8K | 558/862 | 31770 | 6156 | 125 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Cara a caraPartidos pasados
Información
Consulta el resultado completo y el análisis del partido de Dota 2 Aurora vs Runa Team de RES Unchained 2: BLAST Slam V Europe Closed Qualifier, jugado como una serie BO3 con la victoria de Aurora por 2:1. Sumérgete en las estadísticas mapa por mapa: resultados de mapas, valores de oro total del equipo, líderes en GPM/XPM, proporciones de asesinatos/muertes/asistencias (K/D/A) y rendimiento de héroes de jugadores como TORONTOTOKYO, Oli, Mira, Nightfall, Mikoto, NICKY`COOL, queezy小个子, Till the end, nesfeer, alberkaaa.
Analiza el control de objetivos, el daño a torres, la influencia de Roshan, las construcciones de objetos y las fases de draft: qué héroes fueron seleccionados, bloqueados y cuáles dieron control del mapa. Compara tendencias de rendimiento como la tasa de participación en asesinatos, eficiencia de farmeo (LH/DN), oro por minuto y experiencia por minuto para ver cómo Aurora respondió bajo presión y dónde Runa Team los superó.
Usa los enfrentamientos directos (H2H), el historial de equipo contra equipo y la forma reciente para contextualizar el resultado y entender el impulso de cara al torneo. Ideal para fans, analistas y apostadores que buscan analíticas de partidos, información del meta, tendencias de héroes y análisis post-partido. Encuentra enlaces a repeticiones, visualizaciones de la línea de tiempo del partido y filtra por mapa, jugador y fecha para explorar los detalles.