ResumenMapa 1



















Estadísticas de equipoMapa 1

Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 23 | 6 | 3 | 17 | 401/13 | 26K | 730/812 | 30216 | 14931 | 125 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 13 | 22 | 10 | 6 | 19 | 126/6 | 15.2K | 492/733 | 21277 | 779 | 8569 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 16 | 22 | 7 | 4 | 18 | 236/5 | 20.9K | 575/754 | 11013 | 2383 | 125 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 17 | 20 | 8 | 3 | 23 | 27/3 | 13.2K | 397/613 | 17599 | 74 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 24 | 26 | 8 | 2 | 21 | 405/4 | 28.1K | 740/1099 | 43576 | 1609 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 21 | 0 | 8 | 9 | 263/8 | 16.5K | 471/685 | 11966 | 1077 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 14 | 18 | 2 | 8 | 7 | 165/0 | 11.8K | 363/490 | 13825 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 15 | 15 | 2 | 14 | 9 | 33/3 | 6.1K | 252/358 | 14586 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 18 | 22 | 8 | 3 | 2 | 353/1 | 18.5K | 575/734 | 23549 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 23 | 23 | 5 | 6 | 8 | 346/6 | 20.6K | 609/781 | 27055 | 111 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Cara a caraPartidos pasados
Información
Consulta el resultado completo y el análisis del partido de Dota 2 Aurora vs Runa Team de RES Unchained: BLAST Slam IV Europe Open Qualifier, jugado como una serie BO3 con la victoria de Aurora por 2:0. Sumérgete en las estadísticas mapa por mapa: resultados de mapas, valores de oro total del equipo, líderes en GPM/XPM, proporciones de asesinatos/muertes/asistencias (K/D/A) y rendimiento de héroes de jugadores como Nightfall, Mira, TORONTOTOKYO, Pantomem, kiyotaka, alberkaaa, q sc d, Till the end, NICKY`COOL, nesfeer.
Analiza el control de objetivos, el daño a torres, la influencia de Roshan, las construcciones de objetos y las fases de draft: qué héroes fueron seleccionados, bloqueados y cuáles dieron control del mapa. Compara tendencias de rendimiento como la tasa de participación en asesinatos, eficiencia de farmeo (LH/DN), oro por minuto y experiencia por minuto para ver cómo Aurora respondió bajo presión y dónde Runa Team los superó.
Usa los enfrentamientos directos (H2H), el historial de equipo contra equipo y la forma reciente para contextualizar el resultado y entender el impulso de cara al torneo. Ideal para fans, analistas y apostadores que buscan analíticas de partidos, información del meta, tendencias de héroes y análisis post-partido. Encuentra enlaces a repeticiones, visualizaciones de la línea de tiempo del partido y filtra por mapa, jugador y fecha para explorar los detalles.