ResumenMapa 1


















Estadísticas de equipoMapa 1
Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 24 | 4 | 9 | 21 | 105/4 | 13K | 359/648 | 22780 | 130 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 14 | 22 | 7 | 7 | 20 | 205/1 | 18.2K | 470/567 | 28836 | 2123 | 5978 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 15 | 25 | 9 | 7 | 8 | 428/8 | 25.2K | 579/754 | 24949 | 2463 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 18 | 29 | 11 | 4 | 15 | 543/9 | 36K | 799/1204 | 48283 | 1640 | 5528 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() 23 | 25 | 5 | 7 | 10 | 370/4 | 23K | 537/763 | 20380 | 256 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 27 | 9 | 7 | 13 | 412/7 | 28.4K | 675/977 | 28813 | 3997 | 750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 13 | 22 | 1 | 11 | 17 | 117/5 | 14.5K | 350/568 | 23593 | 3786 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 16 | 27 | 15 | 7 | 7 | 465/11 | 34.2K | 756/932 | 53052 | 11901 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 17 | 22 | 4 | 6 | 16 | 100/7 | 17.7K | 365/571 | 22574 | 471 | 1025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 24 | 28 | 5 | 5 | 15 | 450/16 | 36.1K | 769/1064 | 33884 | 3401 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cara a caraPartidos pasados
Información
Consulta el resultado completo y el análisis del partido de Dota 2 Team Allstars vs Veritas Brothers de EPL World Series: America Season 17, jugado como una serie BO3 con la victoria de Veritas Brothers por 0:2. Sumérgete en las estadísticas mapa por mapa: resultados de mapas, valores de oro total del equipo, líderes en GPM/XPM, proporciones de asesinatos/muertes/asistencias (K/D/A) y rendimiento de héroes de jugadores como Zackie, Accel, nvk-, Snufy, BenjiMon, Looking for me?, Oscar, Gardick, Slatems, N1ght (Peruvian player), Costabile.
Analiza el control de objetivos, el daño a torres, la influencia de Roshan, las construcciones de objetos y las fases de draft: qué héroes fueron seleccionados, bloqueados y cuáles dieron control del mapa. Compara tendencias de rendimiento como la tasa de participación en asesinatos, eficiencia de farmeo (LH/DN), oro por minuto y experiencia por minuto para ver cómo Team Allstars respondió bajo presión y dónde Veritas Brothers los superó.
Usa los enfrentamientos directos (H2H), el historial de equipo contra equipo y la forma reciente para contextualizar el resultado y entender el impulso de cara al torneo. Ideal para fans, analistas y apostadores que buscan analíticas de partidos, información del meta, tendencias de héroes y análisis post-partido. Encuentra enlaces a repeticiones, visualizaciones de la línea de tiempo del partido y filtra por mapa, jugador y fecha para explorar los detalles.