ResumenMapa 1


















Estadísticas de equipoMapa 1
Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 21 | 4 | 10 | 14 | 63/3 | 14K | 324/525 | 14929 | 2010 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 14 | 27 | 7 | 5 | 19 | 410/6 | 25.5K | 644/940 | 44351 | 176 | 18938 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 15 | 20 | 4 | 13 | 20 | 80/0 | 13.7K | 365/469 | 25539 | 1282 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 18 | 27 | 11 | 3 | 13 | 598/21 | 33.6K | 828/1007 | 37276 | 15188 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 23 | 26 | 9 | 6 | 15 | 362/7 | 25.5K | 628/850 | 46110 | 9 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 23 | 3 | 13 | 22 | 221/0 | 18.9K | 484/622 | 29123 | 965 | 1724 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 13 | 25 | 3 | 8 | 21 | 29/2 | 11.2K | 316/729 | 16707 | 27 | 195 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() 16 | 28 | 10 | 4 | 11 | 623/21 | 36.6K | 825/1125 | 69706 | 14628 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 17 | 26 | 1 | 5 | 18 | 262/11 | 18.9K | 459/805 | 14197 | 127 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 24 | 27 | 17 | 5 | 12 | 482/14 | 30.2K | 757/958 | 47467 | 2490 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Cara a caraPartidos pasados
Información
Consulta el resultado completo y el análisis del partido de Dota 2 Veritas Brothers vs Team Allstars de EPL World Series: America Season 17, jugado como una serie BO3 con la victoria de Veritas Brothers por 2:1. Sumérgete en las estadísticas mapa por mapa: resultados de mapas, valores de oro total del equipo, líderes en GPM/XPM, proporciones de asesinatos/muertes/asistencias (K/D/A) y rendimiento de héroes de jugadores como N1ght (Peruvian player), Oscar, Gardick, Costabile, Lumpy, Zackie, Accel, Snufy, nvk-, BenjiMon, Looking for me?.
Analiza el control de objetivos, el daño a torres, la influencia de Roshan, las construcciones de objetos y las fases de draft: qué héroes fueron seleccionados, bloqueados y cuáles dieron control del mapa. Compara tendencias de rendimiento como la tasa de participación en asesinatos, eficiencia de farmeo (LH/DN), oro por minuto y experiencia por minuto para ver cómo Veritas Brothers respondió bajo presión y dónde Team Allstars los superó.
Usa los enfrentamientos directos (H2H), el historial de equipo contra equipo y la forma reciente para contextualizar el resultado y entender el impulso de cara al torneo. Ideal para fans, analistas y apostadores que buscan analíticas de partidos, información del meta, tendencias de héroes y análisis post-partido. Encuentra enlaces a repeticiones, visualizaciones de la línea de tiempo del partido y filtra por mapa, jugador y fecha para explorar los detalles.