ResumenMapa 1






















Estadísticas de equipoMapa 1

Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 15 | 3 | 4 | 1 | 34/4 | 6.9K | 264/376 | 16254 | 318 | 125 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 13 | 14 | 3 | 8 | 4 | 38/1 | 6.6K | 255/310 | 5289 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 16 | 20 | 2 | 6 | 2 | 315/2 | 17.1K | 513/663 | 9983 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 17 | 17 | 0 | 6 | 5 | 255/4 | 14.2K | 446/491 | 13715 | 824 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 24 | 19 | 2 | 4 | 6 | 319/10 | 17.3K | 534/606 | 19710 | 1860 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Héroe | Jugador | Nivel | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Curación | Talentos | Objetos | Beneficios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 17 | 4 | 2 | 17 | 47/4 | 14K | 369/470 | 6550 | 3205 | 125 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 14 | 22 | 9 | 2 | 15 | 327/11 | 22.5K | 668/801 | 18513 | 3419 | 2919 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 15 | 18 | 6 | 4 | 18 | 51/1 | 13.8K | 407/496 | 9432 | 3929 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 18 | 23 | 2 | 1 | 7 | 427/7 | 26.3K | 754/833 | 12592 | 14826 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
![]() 23 | 23 | 7 | 1 | 18 | 291/5 | 21.5K | 639/885 | 31014 | 1443 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Cara a caraPartidos pasados
Información
Consulta el resultado completo y el análisis del partido de Dota 2 Infamous vs Veritas Brothers de EPL World Series: America Season 17, jugado como una serie BO3 con la victoria de Veritas Brothers por 0:2. Sumérgete en las estadísticas mapa por mapa: resultados de mapas, valores de oro total del equipo, líderes en GPM/XPM, proporciones de asesinatos/muertes/asistencias (K/D/A) y rendimiento de héroes de jugadores como CHAAANNN, sl4d1n-, Erling Haaland, TakecareMia, Lala-troni, N1ght (Peruvian player), Oscar, Gardick, Costabile, Lumpy.
Analiza el control de objetivos, el daño a torres, la influencia de Roshan, las construcciones de objetos y las fases de draft: qué héroes fueron seleccionados, bloqueados y cuáles dieron control del mapa. Compara tendencias de rendimiento como la tasa de participación en asesinatos, eficiencia de farmeo (LH/DN), oro por minuto y experiencia por minuto para ver cómo Infamous respondió bajo presión y dónde Veritas Brothers los superó.
Usa los enfrentamientos directos (H2H), el historial de equipo contra equipo y la forma reciente para contextualizar el resultado y entender el impulso de cara al torneo. Ideal para fans, analistas y apostadores que buscan analíticas de partidos, información del meta, tendencias de héroes y análisis post-partido. Encuentra enlaces a repeticiones, visualizaciones de la línea de tiempo del partido y filtra por mapa, jugador y fecha para explorar los detalles.