
boris
Nome completo: Noah Minhas
Idade: N/A


MédiaEstatísticas
Histórico da equipe






Mais jogadosHeróis





Mapas recentesestatísticas
Herói | Torneio | Data | Oponente | Duração | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | HD | TD | Cura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 22/11/24 | ![]() Fusion Esports | 22:00 Mapa 2 de 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 153/4 | 0 | 384/424 | 2282 | 0 | 320 |
![]() | ![]() | 22/11/24 | ![]() Fusion Esports | 34:00 Mapa 1 de 2 | 22 | 2 | 4 | 3 | 353/3 | 0 | 619/810 | 10774 | 1.6K | 0 |
![]() | ![]() | 16/11/24 | ![]() Fantasy Gaming | 23:00 Mapa 2 de 2 | 15 | 4 | 5 | 0 | 176/6 | 0 | 498/555 | 5593 | 414 | 130 |
![]() | ![]() | 16/11/24 | ![]() Fantasy Gaming | 30:00 Mapa 1 de 2 | 18 | 3 | 5 | 3 | 305/9 | 0 | 536/631 | 15082 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12/11/24 | ![]() AcatSuki | 38:00 Mapa 3 de 3 | 25 | 7 | 1 | 18 | 392/3 | 0 | 927/970 | 34139 | 12.9K | 0 |
RelacionadasNotícias
Ver tudoInformação
Perfil do jogador de Dota 2 boris: MMR ao vivo, K/D/A, GPM/XPM, heróis utilizados e histórico de partidas de Noah Minhas (boris). Representando GRIN Esports, são mostrados a forma atual de boris em torneios e a taxa geral de vitórias em mapas (20%) para acompanhar o desempenho recente e o impacto nos eventos.
Veja médias detalhadas — KDA 5.2, GPM 634, XPM 715, participação em abates 50% em 7 mapas — e análises de heróis onde Alchemist, Morphling, Gyrocopter aparecem entre suas principais escolhas.
Use as ferramentas de comparação do RDY.gg para comparar boris com outros profissionais, filtrar por torneio ou intervalo de datas e acompanhar atualizações ao vivo durante as partidas. O RDY.gg reúne as principais estatísticas de Dota 2 como MMR, K/D/A e métricas de heróis para scouting e análise em um único perfil pesquisável de jogador para fãs e analistas.