United21 Season 39
Classificações
| Classificação das equipes | Partidas | Mapas | Prêmio | Taxa de vitórias em mapas | Heróis mais escolhidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 15-9 | $6,000 | 62% | N/A | |
| 2-1 | 39-45 | $3,000 | 46% | N/A | |
| 3-1 | 39-24 | $1,000 | 61% | N/A | |
| 0-1 | 16-20 | - | 44% | N/A | |
5 -6 MASONIC | 3-1-0 | 12-24 | - | 33% | N/A |
5 -6 G2 Ares | 2-2 | 54-45 | - | 54% | N/A |
7 -8 fish123 | 0-0 | 0-0 | - | 0% | N/A |
9 -12 XI Esport | 1-1-1 | 0-0 | - | 0% | N/A |
9 -12 Mousquetaires | 1-0 | 0-0 | - | 0% | N/A |
9 -12 megoshort | 1-0 | 0-0 | - | 0% | N/A |
9 -12 FUT Academy | 1-2 | 0-0 | - | 0% | N/A |
13 -16 Nordix Esport | 0-2 | 0-0 | - | 0% | N/A |
13 -16 Prestige Esport | 0-0 | 0-0 | - | 0% | N/A |
13 -16 Lilmix | 0-1 | 0-0 | - | 0% | N/A |
13 -16 Sangal ALTERS | 0-2 | 0-0 | - | 0% | N/A |
heróiestatísticas
Teamstatistics
Playerstatistics
resultados
RelacionadasNotícias
Informação
Centro do torneio United21 Season 39 no RDY.gg. Acompanhe a programação completa (04/10 — 21/10/2025), detalhes do organizador e o prêmio total de 10 000 $, além de a lista completa e páginas individuais das equipes com elencos e links dos jogadores.
O torneio de Dota 2 United21 Season 39 inclui 17 equipes, incluindo Lilmix, Gank Esports, MASONIC, megoshort, XI Esport, Nordix Esport, Prestige, WOPA Esport, G2 Ares, Wildcard Academy, AM Gaming, Mousquetaires, fish123, MANA eSports, Sangal ALTERS, FUT Academy, Prestige Esport. Encontre resultados ao vivo, os brackets oficiais do torneio e assista a todas as transmissões ao vivo e destaques de vídeo do United21 Season 39.
Acompanhe as classificações ao vivo, resultados de partidas e mapas, estatísticas, taxas de vitórias por mapa de cada equipe, heróis mais escolhidos e distribuição de prêmios à medida que a Fase de Grupos, Rodada de Eliminação e Playoffs avançam. Passe da visão geral do torneio para páginas de partidas, replays e notícias relacionadas, ou use os filtros do RDY.gg para ver resultados por equipe, data ou fase — perfeito para fãs e analistas que desejam cobertura em tempo real.