Visão geralMapa 1


















Estatísticas de equipeMapa 1
| Herói | Jogador | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Cura | Talentos | Itens | Bônus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9 | 27 | 15 | 14 | 21 | 297/4 | 24.1K | 462/634 | 31802 | 345 | 0 | ||||
![]() 13 | 27 | 2 | 10 | 35 | 252/1 | 34K | 517/594 | 42091 | 3635 | 14063 | ||||
![]() 16 | 27 | 7 | 8 | 26 | 101/2 | 22.4K | 340/611 | 39579 | 25 | 6295 | ||||
![]() 17 | 30 | 16 | 2 | 20 | 741/14 | 56.1K | 758/829 | 98551 | 10171 | 0 | ||||
![]() 24 | 29 | 8 | 5 | 19 | 691/16 | 40.1K | 672/812 | 51774 | 12712 | 4726 |
| Herói | Jogador | Nível | K | D | A | LH/DN | NET | GPM/XPM | DH | TD | Cura | Talentos | Itens | Bônus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 | 26 | 1 | 15 | 27 | 156/4 | 18.4K | 344/554 | 18151 | 425 | 7213 | ||||
![]() 14 | 26 | 4 | 10 | 27 | 170/0 | 17.3K | 347/538 | 35237 | 1024 | 3017 | ||||
![]() 15 | 30 | 11 | 11 | 17 | 560/3 | 41.3K | 552/829 | 48206 | 3224 | 0 | ||||
![]() 18 | 30 | 17 | 7 | 15 | 1012/8 | 53.1K | 856/829 | 103927 | 11764 | 45 | ||||
![]() 23 | 29 | 5 | 5 | 24 | 641/5 | 41.1K | 572/746 | 41233 | 265 | 0 |
Informação
Confira o resultado completo e a análise da partida de Dota 2 1win vs Power Rangers do DreamLeague Season 28: Eastern Europe Closed Qualifier, jogada como uma série BO3 com a vitória de 1win por 2:0. Mergulhe nas estatísticas mapa por mapa: resultados dos mapas, valores de net worth da equipe, líderes em GPM/XPM, proporções de abates/mortes/assistências (K/D/A) e desempenho de heróis de jogadores como Munkushi, squad1x, SSS, swedenstrong, Rein, nesfeer, NICKY`COOL, alberkaaa, queezy小个子, Till the end.
Analise o controle de objetivos, dano a torres, influência de Roshan, builds de itens e fases de draft: quais heróis foram escolhidos, banidos e quais deram controle do mapa. Compare tendências de desempenho como taxa de participação em abates, eficiência de farm (LH/DN), ouro por minuto e experiência por minuto para ver como 1win respondeu sob pressão e onde Power Rangers os superou.
Use os confrontos diretos (H2H), o histórico de equipe contra equipe e a forma recente para contextualizar o resultado e entender o momento antes do torneio. Ideal para fãs, analistas e apostadores que buscam análises de partidas, insights do meta, tendências de heróis e análises pós-partida. Encontre links para replays, visualizações da linha do tempo da partida e filtre por mapa, jogador e data para explorar os detalhes.





